;

PowerFlex 700S производства Allen-Bradley

PowerFlex-700S
  • PowerFlex-700S
  • PowerFlex-700S_829
Преобразователь частоты PowerFlex 700S предназначен для оптимизации задач по интегрированию как самостоятельных, так и комлексных систем электропривода. PowerFlex 700S имеет встроенный контроллер DriveLogix, предоставляющий разработчику полную гибкость и мощность для решения сложных комплексных задач электропривода.
Номинальные характеристики:
  • Номинальные данные при U=200-240 V: 0,75-66 kWt, 1-100 л.с., 4,2-260 A;
  • Номинальные данные при U=380-480 V: 0,75-800 kWt, 1-1250 л.с., 2,1-1450 A;
  • Номинальные данные при U=500-600 V: 75-1500 kWt, 1-1600 л.с., 1,7-1500 A;
  • Номинальные данные при U=690 V: 75-1500 kWt, 75-1600 л.с., 77-1500 A;
Управление двигателем В/Гц управление - Векторное управлениес технологией Force (с энкодером и без него) - Управление двигателями с постоянными магнитами
Коммуникации Протокол CIP
Интерфейс Пульт управления HIM (опция)
Корпуса IP20, IP21
Безопасность Защитное отключение DriveGuard SafeTorque-Off / EN 954-1 Cat. 3
  Дополнительные функции Контур позиционирования для простого индексирования и задач ведущий- ведомый SynchLink для высокоскоростной передачи и синхронизации данных Множество вариантов обратной связи от двигателя DriveLogix
  Соответствие стандартам UL МЭК (спроектирован в соответствии) сUL TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1) с функцией Torque-Off CE RINA, типоразмеры 1...10 C-Tick ГОСТ Р

Технические данные преобразователей PowerFlex 700S

  • Векторное управление с технологией FORCE с датчиком и без него, U/f, управление двигателями с постоянными магнитами;
  • Применение: регулирование частоты вращения с обратной связью, точное регулирование момента, точное регулирование момента и частоты вращения, точное позиционирование;
  • Питание от однофазной сети со снижением номинальных характеристик преобразователя;
  • Номинальные данные при U=200-240 V: 0,75-66 kWt, 1-100 л.с., 4,2-260 A;
  • Номинальные данные при U=400-480 V: 0,75-800 kWt, 1-1250 л.с., 2,1-1450 A;
  • Номинальные данные при U=500-600 V: 75-1500 kWt, 1-1600 л.с., 1,7-1500 A;
  • Номинальные данные при U=690 V: 75-1500 kWt, 75-1600 л.с., 77-1500 A;
  • Пределы температуры окружающей среды для различных типов корпуса: IP20, NEMA/UL Type Open: 0...50 C, IP21, NEMA/UL Type 1: 0...40 C;
  • Фильтр ЭМС: встроенный;
  • Стандарты и сертификаты: UL, CE, cUL, С-Tick, ГОСТ Р, RINA, TUV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1);
  • Перегрузочная способность: применение в нормальном режиме 110% - 60 с, 150% - 3 с; применение в тяжелом режиме 150% - 60 с, 200% - 3 с;
  • Диапазон выходной частоты: 0-400 Гц (типоразмеры 1-6), 0-320 Гц (типоразмеры 9-14);
  • Пользовательский интерфейс: местные пульты управления, дистанционные пульты управления, RSLgix 5000, DriveExplorer, DriveTools SP;
  • Обмен данными: встроенный DPI, DeviceNet, EtherNet/IP, PROFIBUS DP, ControlNet (коаксиальный или оптоволокно),  Bluetooth, Remote I/O, RS485 DF1, RS485 HVAC (Modbus RTU, Metasys N2, Siemens P1), Interbus;
  • Аналоговые входы: 3 (2 биполярных, напряжение или ток; 1 униполярный, напряжение);
  • Аналоговые выходы: 2 (биполярные, напряжение или ток);
  • Входы РТС-датчиков: 1 (используется аналоговый вход);
  • Дискретные входы: 6 (3 - 24 V= или 115 V ~, 3 - 24 V=);
  • Релейные выходы: 1 (перекидной контакт);
  • Транзисторные выходы: 2.
IP20, NEMA/UL Type 1  
Трехфазные преобразователи частоты, 200...240 В  
Вход 240 В переменного тока Вход 208 В переменного тока 'U   Типо размер
Выходной ток, А л.с. в норм. режиме л.с. в тяж. режиме   Катал. номер Выходной ток, А кВт в норм. режиме кВт в тяж. режиме   Катал. номер
  Длит.   1 Мин.   3 Сек.   Длит.   1 Мин.   3 Сек.
4,2 4,8 6,4 1 0,75 20DB4P2A0EYNANANE 4,8 5,6 7 0,75 0,37 20DB4P2A0EYNANANE 1
6,8 9 12 2 1,5 20DB6P8A0EYNANANE 7,8 10,4 13,8 1,5 0,75 20DB6P8A0EYNANANE 1
9,6 10,6 14,4 3 2 20DB9P6A0EYNANANE 11 12,1 17 2,2 1,5 20DB9P6A0EYNANANE 1
15,3 16,8 23 5 3 20DB015A0EYNANANE 17,5 19,3 26,3 4 2,2 20DB015A0EYNANANE 1
22 24,2 33 7,5 5 20DB022A0EYNANANE 25,3 27,8 38 5,5 4 20DB022A0EYNANANE 1
28 33 44 10 7,5 20DB028A0EYNANANE 32,2 38 50,6 7,5 5,5 20DB028A0EYNANANE 2
42 46,2 63 15 10 20DB042A0EYNANANE 48,3 53,1 72,5 11 7,5 20DB042A0EYNANANE 3
52 63 80 20 15 20DB052A0EYNANANE 56 64 86 15 11 20DB052A0EYNANANE 3
70 78 105 25 20 20DB070A0ENNANANE 78,2 86 117,3 18,5 15 20DB070A0ENNANANE 4 *
80 105 136 30 25 20DB080A0ENNANANE 92 117,3 156,4 22 18,5 20DB080A0ENNANANE 4 *
104 (80)* 115 (120) 175 (160) 40 30 20DB104A0ENNANANE 120 (92) 132 (138) 175 (175) 30 22 20DB104A0ENNANANE 5 *
130 (104) * 143 (156) 175 (175) 50 40 20DB130A0ENNANANE 130 (104) 143 (156) 175 (175) 30 30 20DB130A0ENNANANE 5 *
154 (130) * 169 (195) 231 (260) 60 50 20DB154A0ENNANANE 177 (150) 195 (225) 266 (300) 45 37 20DB154A0ENNANANE 6 *
192 (154) * 211 (231) 288 (308) 75 60 20DB192A0ENNANANE 221 (177) 243 (266) 308 (308) 55 45 20DB192A0ENNANANE 6 *
260 (205) * 286 (305) 390 (410) 100 75 20DB260A0ENNANANE 260 (205) 286 (305) 390 (410) 66 55 20DB260A0ENNANANE 6 *

'U Преобразователь должен быть запрограммирован на более низкое напряжение для получения указанных высоких значений тока. Данные преобразователи имеют двойные характеристики по току, одну для применения в нормальном режиме, другую для применения в тяжелом режиме (в скобках) Данный преобразователь может работать в обоих режимах * Также поставляется со встроенным тормозным транзистором (20DxxxxA0E Y NANANE).  

Трехфазные преобразователи частоты, 380...480 В  
480 В Вход переменного тока 400 В Вход переменного тока   Типо разм ер
Выходной ток, А л.с. в норм. режиме л.с. в тяж. режиме   Катал. номер Выходной ток, А кВт в норм. режиме кВт в тяж. режиме   Катал. номер
  Длит.   1 Мин.   3 Сек.   Длит.   1 Мин.   3 Сек.
2,1 2,4 3,2 1 0,75 20DD2P1A0EYNANANE 2,1 2,4 3,2 0,75 0,55 20DC2P1A0EYNANANE 1
3,4 4,5 6 2 1,5 20DD3P4A0EYNANANE 3,5 4,5 6 1,5 0,75 20DC3P5A0EYNANANE 1
5 5,5 7,5 3 2 20DD5P0A0EYNANANE 5 5,5 7,5 2,2 1,5 20DC5P0A0EYNANANE 1
8 8,8 12 5 3 20DD8P0A0EYNANANE 8,7 9,9 13,2 4 2,2 20DC8P7A0EYNANANE 1
11 12,1 16,5 7,5 5 20DD011A0EYNANANE 11,5 13 17,4 5,5 4 20DC011A0EYNANANE 1
14 16,5 22 10 7,5 20DD014A0EYNANANE 15,4 17,2 23,1 7,5 5,5 20DC015A0EYNANANE 1
22 24,2 33 15 10 20DD022A0EYNANANE 22 24,2 33 11 7,5 20DC022A0EYNANANE 1
27 33 44 20 15 20DD027A0EYNANANE 30 33 45 15 11 20DC030A0EYNANANE 2
34 40,5 54 25 20 20DD034A0EYNANANE 37 45 60 18,5 15 20DC037A0EYNANANE 2
40 51 68 30 25 20DD040A0EYNANANE 43 56 74 22 18,5 20DC043A0EYNANANE 3
52 60 80 40 30 20DD052A0EYNANANE 56 64 86 30 22 20DC056A0EYNANANE 3
65 78 104 50 40 20DD065A0EYNANANE 72 84 112 37 30 20DC072A0EYNANANE 3
77 (65) * 85 (98) 116 (130) 60 50 20DD077A0ENNANANE 85 (72) 94 (108) 128 (144) 45 37 20DC085A0ENNANANE 4 §
96 (77) * 106 (116) 144 (154) 75 60 20DD096A0ENNANANE 105 (85) 116 (128) 158 (170) 55 45 20DC105A0ENNANANE 5 §
125 (96) * 138 (144) 163 (168) 100 75 20DD125A0ENNANANE 125 (96) 138 (144) 163 (168) 55 45 20DC125A0ENNANANE 5 §
140 (105) 154 (158) 210 (210) 75 55 20DC140A0ENNANANE 5 §
156 (125) * 172 (188) 233 (250) 125 100 20DD156A0ENNANANE 170 (140) 187 (210) 255 (280) 90 75 20DC170A0ENNANANE 6 §
180 (156) * 198 (234) 270 (312) 150 125 20DD180A0ENNANANE 205 (170) 220 (255) 289 (313) 110 90 20DC205A0ENNANANE 6 §
248 (180) * 273 (270) 372 (360) 200 150 20DD248A0ENNANANE 260 (205) 286 (308) 390 (410) 132 110 20DC260A0ENNANANE 6 §
261 (205) * 287 (308) 410 (410) 200 150 20DD261A0ENNBNANE 261 (205) 287 (308) 410 (410) 132 110 20DC261A0ENNBNANE 9
300 (245) * 330 (368) 450 (490) 250 200 20DD300A0ENNBNANE 300 (245) 330 (368) 450 (490) 160 130 20DC300A0ENNBNANE 9
385 (300) * 424 (450) 600 (600) 300 250 20DD385A0ENNBNANE 385 (300) 424 (450) 600 (600) 200 160 20DC385A0ENNBNANE 10
460 (385) * 506 (578) 770 (770) 350 300 20DD460A0ENNBNANE 460 (385) 506 (578) 770 (770) 250 200 20DC460A0ENNBNANE 10
500 (420) * 550 (630) 750 (840) 450 350 20DD500A0ENNBNANE 500 (420) 550 (630) 750 (840) 250 250 20DC500A0ENNBNANE 10
590 (520) * 649 (780) 956 (956) 500 450 20DD590A0ENNBNANE 590 (520) 649 (780) 956 (956) 315 250 20DC590A0ENNBNANE 11
650 (590) * 715 (885) 1062 (1062) 500 500   20DD650A0ENNBNANE 650 (590) 715 (885) 1062 (1062) 355 315   20DC650A0ENNBNANE 11
730 (650) * 803 (975) 1095 (1170) 600 500   20DD730A0ENNBNANE 730 (650) 803 (975) 1095 (1170) 400 355   20DC730A0ENNBNANE 11
820 (730) * 902 (1095) 1230 (1314) 700 600   20DD820A0ENNBNANE 820 (730) 902 (1095) 1230 (1314) 450 400   20DC820A0ENNBNANE 12
920 (820) * 1012 (1230) 1380 (1476) 800 700   20DD920A0ENNBNANE 920 (820) 1012 (1230) 1380 (1476) 500 450   20DC920A0ENNBNANE 12
1030 (920) * 1133 (1370) 1555 (1600) 900 800   20DD1K0A0ENNBNANE 1030 (920) 1133 (1370) 1555 (1600) 560 500   20DC1K0A0ENNBNANE 12
1150 (1030)* 1265 (1545) 1620 (1620) 1000 900   20DD1K1A0ENNBNANE 1150 (1030) 1265 (1545) 1620 (1620) 630 560   20DC1K1A0ENNBNANE 13
1300 (1150)* 1430 (1725) 2079 (2079) 1200 1000   20DD1K3A0ENNBNANE 1300 (1150) 1430 (1725) 2079 (2079) 710 630   20DC1K3A0ENNBNANE 13
1450 (1200)* 1595 (1800) 2175 (2400) 1250 1000   20DD1K4A0ENNBNANE 1450 (1200) 1595 (1800) 2175 (2400) 800 710   20DC1K4A0ENNBNANE 13

Данные преобразователи имеют двойные характеристики по току, одну для применения в нормальном режиме, другую для применения в тяжелом режиме (в скобках). Данный преобразователь может работать в обоих режимах § Также доступен со встроенным тормозным транзистором (20DxxxA0E Y NANANE)

Преобразователь частоты PowerFlex 700S

Трехфазные преобразователи частоты, 500...690 В  
500...600 В Вход переменного тока ♣ 690 В Вход переменного тока ♣   Типо разм ер
Выходной ток, А л.с. в норм. режиме л.с. в тяж. режиме   Катал. номер Выходной ток, А кВт в норм. режиме кВт в тяж. режиме   Катал. номер
  Длит.   1 Мин.   3 Сек.   Длит.   1 Мин.   3 Сек.
1,7 2 2,6 1 0,5 20DE1P7A0EYNANANE 1
2,7 3,6 4,8 2 1 20DE2P7A0EYNANANE 1
3,9 4,3 5,9 3 2 20DE3P9A0EYNANANE 1
6,1 6,7 9,2 5 3 20DE6P1A0EYNANANE 1
9 9,9 13,5 7,5 5 20DE9P0A0EYNANANE 1
11 13,5 18 10 7,5 20DE011A0EYNANANE 1
17 18,7 25,5 15 10 20DE017A0EYNANANE 1
22 25,5 34 20 15 20DE022A0EYNANANE 2
27 33 44 25 20 20DE027A0EYNANANE 2
32 40,5 54 30 25 20DE032A0EYNANANE 3
41 48 64 40 30 20DE041A0EYNANANE 3
52 61,5 82 50 40 20DE052A0EYNANANE 52 57 78 50 40 20DF052A0ENNANANE 3 §
62 78 104 60 50 20DE062A0EYNANANE 60 66 90 55 45 20DF062A0ENNANANE 4 § *
77 (63) * 85 (94) 116 (126) 75 60 20DE077A0ENNANANE 82 (60) 90 (90) 120 (123) 75 55 20DF082A0ENNANANE 5 *
99 (77) * 109 (116) 126 (138) 100 75 20DE099A0ENNANANE 98 (82) 108 (123) 127 (140) 90 75 20DF098A0ENNANANE 5 *
125 (99) * 138 (149) 188 (198) 125 100 20DE125A0ENNANANE 119 (98) 131 (147) 179 (196) 110 90 20DF119A0ENNANANE 6 *
144 (125) * 158 (188) 216 (250) 150 125 20DE144A0ENNANANE 142 (119) 156 (179) 213 (238) 132 110 20DF142A0ENNANANE 6 *
170 (144) * 187 (216) 245 (245) 150 150 20DE170A0ENNBNANE 170 (144) 187 (216) 245 (245) 160 132 20DF170A0ENNBNANE 9
208 (170) * 230 (250) 289 (289) 200 150 20DE208A0ENNBNANE 208 (170) 230 (250) 289 (289) 200 160 20DF208A0ENNBNANE 9
261 (208) * 287 (312) 375 (375) 250 200 20DE261A0ENNBNANE 261 (208) 287 (312) 375 (375) 250 200 20DF261A0ENNBNANE 10
325 (261) * 358 (392) 470 (470) 350 250 20DE325A0ENNBNANE 325 (261) 358 (392) 470 (470) 315 250 20DF325A0ENNBNANE 10
385 (325) * 424 (488) 585 (585) 400 350 20DE385A0ENNBNANE 385 (325) 424 (488) 585 (585) 355 315 20DF385A0ENNBNANE 10
416 (325) * 458 (488) 585 (585) 450 350 20DE416A0ENNBNANE 416 (325) 458 (488) 585 (585) 400 315 20DF416A0ENNBNANE 10
460 (385) * 506 (578) 693 (693) 450 400 20DE460A0ENNBNANE 460 (385) 506 (578) 693 (693) 450 355 20DF460A0ENNBNANE 11
502 (460) * 552 (690) 828 (828) 500 450 20DE502A0ENNBNANE 502 (460) 552 (690) 828 (828) 500 450 20DF502A0ENNBNANE 11
590 (502) * 649 (753) 904 (904) 600 500 20DE590A0ENNBNANE 590 (502) 649 (753) 904 (904) 560 500 20DF590A0ENNBNANE 11
650 (590) * 715 (885) 1062 (1062) 700 650 20DE650A0ENNBNANE 650 (590) 715 (885) 1062 (1062) 630 560 20DF650A0ENNBNANE 12
750 (650) * 825 (975) 1170 (1170) 800 700 20DE750A0ENNBNANE 750 (650) 825 (975) 1170 (1170) 710 630 20DF750A0ENNBNANE 12
820 (750) *‡ 902 (975) 1170 (1170) 900 700   20DE820A0ENNBNANE 820 (750) 902 (975) 1170 (1170) 800 630   20DF820A0ENNBNANE 12
920 (820) * 1012 (1230) 1380 (1410) 1000 900   20DE920A0ENNBNANE 920 (820) 1012 (1230) 1380 (1410) 900 800   20DF920A0ENNBNANE 13
1030 (920) * 1133 (1380) 1545 (1755) 1100 1000   20DE1K0A0ENNBNANE 1030 (920) 1133 (1380) 1545 (1755) 1000 900   20DF1K0A0ENNBNANE 13
1180 (1030)* 1298 (1463) 1755 (1755) 1300 1100   20DE1K1A0ENNBNANE 1180 (1030) 1298 (1463) 1755 (1755) 1100 1000   20DF1K1A0ENNBNANE 13
1500 (1300)* 1650 (1950) 2250 (2340) 1600 1400   20DE1K5A0ENNBNANE 1500 (1300) 1650 (1950) 2250 (2340) 1500 1300   20DF1K5A0ENNBNANE 14

Данные преобразователи имеют двойные характеристики по току, одну для применения в нормальном режиме, другую для применения в тяжелом режиме (в скобках). Данный преобразователь может работать в обоих режимах. ♣ Сертификационные испытания CE не проводились на преобразователях класса 600 В типоразмера 1…4. ‡ Преобразователи класса 600 В при 820 ампер (норм. режим), такие как 20DF820 и 20DE820 могут производить только 95% начального крутящего момента при 10 Гц. § Преобразователи 690 В имеют типоразмер 5. * Также поставляется со встроенным тормозным транзистором (20DxxxxA0E Y NANANE).

IP21, NEMA/UL Type 1, MCC  
Трехфазные преобразователи частоты, 380...480 В  
480 В Вход переменного тока 400 В Вход переменного тока   Типо разм ер
Выходной ток, А * л.с. в норм. режиме л.с.в тяж. режиме   Катал. номер Выходной ток, А * кВт в норм. режиме кВт в тяж. режиме   Катал. номер
  Длит.   1 Мин.   3 Сек.   Длит.   1 Мин.   3 Сек.
385 (300) 424 (450) 600 (600) 300 250 20DD385B0ENNBNANE 385 (300) 424 (450) 600 (600) 200 160 20DC385B0ENNBNANE 10
460 (385) 506 (578) 770 (770) 350 300 20DD460B0ENNBNANE 460 (385) 506 (578) 770 (770) 250 200 20DC460B0ENNBNANE 10
500 (420) 550 (630) 750 (840) 450 350 20DD500B0ENNBNANE 500 (420) 550 (630) 750 (840) 250 250 20DC500B0ENNBNANE 10
590 (520) 649 (780) 956 (956) 500 450 20DD590B0ENNBNANE 590 (520) 649 (780) 956 (956) 315 250 20DC590B0ENNBNANE 11
650 (590) 715 (885) 1062 (1062) 500 500   20DD650B0ENNBNANE 650 (590) 715 (885) 1062 (1062) 355 315   20DC650B0ENNBNANE 11
730 (650) 803 (975) 1095 (1170) 600 500   20DD730B0ENNBNANE 730 (650) 803 (975) 1095 (1170) 400 355   20DC730B0ENNBNANE 11
820 (730) 902 (1095) 1230 (1314) 700 600   20DD820B0ENNBNANE 820 (730) 902 (1095) 1230 (1314) 450 400   20DC820B0ENNBNANE 12
920 (820) 1012 (1230) 1380 (1476) 800 700   20DD920B0ENNBNANE 920 (820) 1012 (1230) 1380 (1476) 500 450   20DC920B0ENNBNANE 12
1030 (920) 1133 (1370) 1555 (1600) 900 800   20DD1K0B0ENNBNANE 1030 (920) 1133 (1370) 1555 (1600) 560 500   20DC1K0B0ENNBNANE 12

Данные преобразователи имеют двойные характеристики по току, одну для применения в нормальном режиме, другую для применения в тяжелом режиме (в скобках). Данный преобразователь может работать в обоих режимах.  

Трехфазные преобразователи частоты, 500...690 В  
600 В Вход переменного тока   Типоразмер
Выходной ток, А *   л.с. в норм. режиме   л.с. в тяж. режиме   Катал. номер
Длит. 1 Мин. 3 Сек.
261 (208) 287 (312) 375 (375) 250 200 20DE261B0ENNBNANE 10
325 (261) 358 (392) 470 (470) 350 250 20DE325B0ENNBNANE 10
385 (325) 424 (488) 585 (585) 400 350 20DE385B0ENNBNANE 10
416 (325) 458 (488) 585 (585) 450 350 20DE416B0ENNBNANE 10
460 (385) 506 (578) 693 (693) 450 400 20DE460B0ENNBNANE 11
502 (460) 552 (690) 828 (828) 500 450 20DE502B0ENNBNANE 11
590 (502) 649 (753) 904 (904) 600 500 20DE590B0ENNBNANE 11
650 (590) 715 (885) 1062 (1062) 700 650 20DE650B0ENNBNANE 12
750 (650) 825 (975) 1170 (1170) 800 700 20DE750B0ENNBNANE 12
820 (750) ‡ 902 (975) 1170 (1170) 900 700 20DE820B0ENNBNANE 12

Данные преобразователи имеют двойные характеристики по току, одну для применения в нормальном режиме, другую для применения в тяжелом режиме (в скобках). Данный преобразователь может работать в обоих режимах ‡ Преобразователи класса 600 В при 820 ампер (норм. режим), такие как 20DF820 и 20DE820 могут производить только 95% начального крутящего момента при 10 Гц.

Код Артикул Мощность (в нормальном режиме) Мощность (в тяжелом режиме) Описание Типоразмер Заказать
15952 20DB015A0EYNANANE 4 2,2 IP20, NEMA/UL Type (~208 В на входе) 1 Заказать
15953 20DB022A0EYNANANE 5,5 4 IP20, NEMA/UL Type (~208 В на входе) 1 Заказать
15954 20DB028A0EYNANANE 7,5 5,5 IP20, NEMA/UL Type (~208 В на входе) 2 Заказать
15955 20DB042A0EYNANANE 11 7,5 IP20, NEMA/UL Type (~208 В на входе) 3 Заказать
15956 20DB052A0EYNANANE 15 11 IP20, NEMA/UL Type (~208 В на входе) 3 Заказать
15957 20DB070A0ENNANANE 18,5 15 IP20, NEMA/UL Type (~208 В на входе) 4 Заказать
15958 20DB080A0ENNANANE 22 18,5 IP20, NEMA/UL Type (~208 В на входе) 4 Заказать
15959 20DB104A0ENNANANE 30 22 IP20, NEMA/UL Type (~208 В на входе) 5 Заказать
15960 20DB130A0ENNANANE 30 30 IP20, NEMA/UL Type (~208 В на входе) 5 Заказать
15961 20DB154A0ENNANANE 45 37 IP20, NEMA/UL Type (~208 В на входе) 6 Заказать
15962 20DB192A0ENNANANE 55 45 IP20, NEMA/UL Type (~208 В на входе) 6 Заказать
15963 20DB260A0ENNANANE 66 55 IP20, NEMA/UL Type (~208 В на входе) 6 Заказать
15949 20DB4P2A0EYNANANE 0,75 0,37 IP20, NEMA/UL Type (~208 В на входе) 1 Заказать
15950 20DB6P8A0EYNANANE 1,5 0,75 IP20, NEMA/UL Type (~208 В на входе) 1 Заказать
15951 20DB9P6A0EYNANANE 2,2 1,5 IP20, NEMA/UL Type (~208 В на входе) 1 Заказать
15968 20DC011A0EYNANANE 5,5 4 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 1 Заказать
15969 20DC015A0EYNANANE 7,5 5,5 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 1 Заказать
15970 20DC022A0EYNANANE 11 7,5 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 1 Заказать
15971 20DC030A0EYNANANE 15 11 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 2 Заказать
15972 20DC037A0EYNANANE 18,5 15 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 2 Заказать
15973 20DC043A0EYNANANE 22 18,5 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 3 Заказать
15974 20DC056A0EYNANANE 30 22 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 3 Заказать
15975 20DC072A0EYNANANE 37 30 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 3 Заказать
15976 20DC085A0ENNANANE 45 37 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 4 Заказать
15977 20DC105A0ENNANANE 55 45 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 5 Заказать
15978 20DC125A0ENNANANE 55 45 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 5 Заказать
15979 20DC140A0ENNANANE 75 55 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 5 Заказать
15980 20DC170A0ENNANANE 90 75 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 6 Заказать
15993 20DC1K0A0ENNBNANE 560 500 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 12 Заказать
16027 20DC1K0B0ENNBNANE 560 500 IP21, NEMA/UL Type 1, MCC (~400 В на входе) 12 Заказать
15994 20DC1K1A0ENNBNANE 630 560 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 13 Заказать
15995 20DC1K3A0ENNBNANE 710 630 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 13 Заказать
15996 20DC1K4A0ENNBNANE 800 710 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 13 Заказать
15981 20DC205A0ENNANANE 110 90 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 6 Заказать
15982 20DC260A0ENNANANE 132 110 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 6 Заказать
15983 20DC261A0ENNBNANE 132 110 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 9 Заказать
15964 20DC2P1A0EYNANANE 0,75 0,55 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 1 Заказать
15984 20DC300A0ENNBNANE 160 130 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 9 Заказать
15985 20DC385A0ENNBNANE 200 160 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 10 Заказать
16019 20DC385B0ENNBNANE 200 160 IP21, NEMA/UL Type 1, MCC (~400 В на входе) 10 Заказать
15965 20DC3P5A0EYNANANE 1,5 0,75 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 1 Заказать
15986 20DC460A0ENNBNANE 250 200 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 10 Заказать
16020 20DC460B0ENNBNANE 250 200 IP21, NEMA/UL Type 1, MCC (~400 В на входе) 10 Заказать
15987 20DC500A0ENNBNANE 250 250 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 10 Заказать
16021 20DC500B0ENNBNANE 250 250 IP21, NEMA/UL Type 1, MCC (~400 В на входе) 10 Заказать
15988 20DC590A0ENNBNANE 315 250 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 11 Заказать
16022 20DC590B0ENNBNANE 315 250 IP21, NEMA/UL Type 1, MCC (~400 В на входе) 11 Заказать
15966 20DC5P0A0EYNANANE 2,2 1,5 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 1 Заказать
15989 20DC650A0ENNBNANE 355 315 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 11 Заказать
16023 20DC650B0ENNBNANE 355 315 IP21, NEMA/UL Type 1, MCC (~400 В на входе) 11 Заказать
15990 20DC730A0ENNBNANE 400 355 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 11 Заказать
16024 20DC730B0ENNBNANE 400 355 IP21, NEMA/UL Type 1, MCC (~400 В на входе) 11 Заказать
15991 20DC820A0ENNBNANE 450 400 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 12 Заказать
16025 20DC820B0ENNBNANE 450 400 IP21, NEMA/UL Type 1, MCC (~400 В на входе) 12 Заказать
15967 20DC8P7A0EYNANANE 4 2,2 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 1 Заказать
15992 20DC920A0ENNBNANE 500 450 IP20, NEMA/UL Type (~400 В на входе) 12 Заказать
16026 20DC920B0ENNBNANE 500 450 IP21, NEMA/UL Type 1, MCC (~400 В на входе) 12 Заказать
15869 20DD011A0EYNANANE 7,5 5 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 1 Заказать
15870 20DD014A0EYNANANE 10 7,5 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 1 Заказать
15871 20DD022A0EYNANANE 15 10 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 1 Заказать
15872 20DD027A0EYNANANE 20 15 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 2 Заказать
15873 20DD034A0EYNANANE 25 20 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 2 Заказать
15874 20DD040A0EYNANANE 30 25 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 3 Заказать
15875 20DD052A0EYNANANE 40 30 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 3 Заказать
15876 20DD065A0EYNANANE 50 40 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 3 Заказать
15877 20DD077A0ENNANANE 60 50 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 4 Заказать
15878 20DD096A0ENNANANE 75 60 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 5 Заказать
15879 20DD125A0ENNANANE 100 75 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 5 Заказать
15880 20DD156A0ENNANANE 125 100 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 6 Заказать
15881 20DD180A0ENNANANE 150 125 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 6 Заказать
15893 20DD1K0A0ENNBNANE 900 800 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 12 Заказать
15938 20DD1K0B0ENNBNANE 900 800 IP21, NEMA/UL Type 1, MCC (~480 В на входе) 12 Заказать
15894 20DD1K1A0ENNBNANE 1000 900 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 13 Заказать
15895 20DD1K3A0ENNBNANE 1200 1000 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 13 Заказать
15896 20DD1K4A0ENNBNANE 1250 1000 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 13 Заказать
15882 20DD248A0ENNANANE 200 150 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 6 Заказать
15883 20DD261A0ENNBNANE 200 150 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 9 Заказать
15865 20DD2P1A0EYNANANE 1 0,75 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 1 Заказать
15884 20DD300A0ENNBNANE 250 200 IP20, NEMA/UL Type (~480 В на входе) 9 Заказать
