;
IEC / EN 60947-1, -2, -4-1, -5
IEC / EN 60204-1
CSA 22.2, № 14
UL 508
CULUS зарегистрировано (файл № E125316, руководство NKJH, NKJH7)
Маркировка CE
Ваш заказ должен включать: кат. № выранного стартера и, при необходимости, кат. №. других принадлежностей.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Eco Starter с 100-K Миниатюрные контакторы |
Eco Starter с 100-C IEC Контактор |
Реверсивный Eco Starter с 100-K Миниатюрные контакторы |
Реверсивный Eco Starter с 100-C IEC Контактор |
Компактная комбинация Starter (25) |
Компактная комбинация Starter (45) |
Реверсивный Компактная комбинация Starter (25) |
|
| Катушек переменного тока | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| Катушки DC | ü | 24V DC только | ü | 24V DC только | ü | ü | 24V DC только |
| Соответствие стандартам | См. Соответствие стандартам | ||||||
| Включенный в список CULUS | |||||||
| CE | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
| IEC 60947 | ü | ü | ü | ü | ü | ü | ü |
|
Тип 2 Координация |
См. стр. IEC тип 1 и тип 2 коротких замыканий координации и IEC тип 1 и тип 2 коротких замыканий координации | ||||||
| Компоненты | 140M-C | 140M-C,-D | 140M-C | 140M-C,-D | 140M-C,-D | 140M-F | 140M-C,-D |
| MPCB | |||||||
| Контактор | 100-K | 100-C | 104-K | 104-C | 100-C | 100-C | 104-C |
Примеры, приведенные в этом разделе, в справочных целях. Это основное объяснение не должна быть использована для выбора продукта, не все комбинации будут предъявить действительный номер по каталогу.
| 190S | – | A | N | D | 2 | – | C | A16 | C | – | TE |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| a | b | c | d | |||||||||||
| Bulletin Number | Contactor Size | Style | AC Coil Voltage | |||||||||||
| Code | Description | Code | Description | Code | Description | Code | Description | |||||||
| 190S | DOL starter with MPCB | A | 100-C09 | N | Open Style — Screw mount (4), 35 mm top hat rail mount (2) or 75 mm top hat rail mount (1) | Q | 12V AC, 60 Hz | |||||||
| 191S | Rev. starter with MPCB | B | 100-C12 | R | 12V AC, 50 Hz | |||||||||
| C | 100-C16 | J | 24V AC, 60 Hz | |||||||||||
| D | 100-C23 | K | 24V AC, 50 Hz | |||||||||||
| E | 100-C30 | KJ | 24V AC, 50/60 Hz | |||||||||||
| F | 100-C37 | V | 32V AC, 50 Hz/36V AC, 60 Hz | |||||||||||
| G | 100-C43 | W | 36V AC, 50 Hz | |||||||||||
| X | 42V AC, 50 Hz/48V AC, 60 Hz | |||||||||||||
| Y | 48V AC, 50 Hz | |||||||||||||
| KY | 48V AC, 50/60 Hz | |||||||||||||
| KP | 100V AC, 50 Hz/100...110V AC, 60 Hz | |||||||||||||
| D | 110V AC, 50 Hz/120V AC, 60 Hz | |||||||||||||
| KD | 100V AC, 50/60 Hz | |||||||||||||
| P | 120V AC, 50 Hz | |||||||||||||
| KL | 200…230V AC, 50/60 Hz | |||||||||||||
| H | 120V AC, 50 Hz | |||||||||||||
| L | 208…240V AC, 60 Hz | |||||||||||||
| A | 220V AC, 50 Hz/240V AC, 60 Hz | |||||||||||||
| F | 220…230V AC, 50 Hz | |||||||||||||
| KF | 230V AC, 50/60 Hz | |||||||||||||
| VA | 230…240V AC, 50 Hz | |||||||||||||
| T | 240V AC, 50 Hz/277V AC, 60 Hz | |||||||||||||
| E | 380V AC, 60 Hz | |||||||||||||
| N | 380…400V AC, 50 Hz/440V AC, 60 Hz | |||||||||||||
| KN | 400V AC, 50/60 Hz | |||||||||||||
| G | 400…415V AC, 50 Hz | |||||||||||||
| B | 440V AC, 50 Hz/480V AC, 60 Hz | |||||||||||||
| M | 500V AC, 50 Hz | |||||||||||||
| C | 550V AC, 50 Hz/600V AC, 60Hz | |||||||||||||
| d, continued | e | f | g | |||||||||||
| DC Coil Voltage (Bul. 190S only) | Contactor Aux. Contacts | Circuit Breaker Frame Size | Circuit Breaker Current Range | |||||||||||
| Code | Description | Code | Description | Code | Description | Code | Description | |||||||
| ZR | 6…12V DC | 2 | 1 N.O. (Bul. 190S only) | C | C-Frame | A16 | 0.1…0.16 A | |||||||
| ZQ | 12V DC | 3 | 1 N.O. + 1 N.C. (Bul. 191S and 190S, contactor sizes E…G only) | D | D-Frame | A25 | 0.16…0.25 A | |||||||
| ZJ | 24V DC | F | F-Frame | A40 | 0.25…0.4 A | |||||||||
| DJ | 24V DC with diode | A63 | 0.4…0.63 A | |||||||||||
| EJ | 24V DC electronic⋆ | B10 | 0.63…1.0 A | |||||||||||
| ZW | 36V DC | B16 | 1.0…1.6 A | |||||||||||
| ZY | 48V DC | B25 | 1.6…2.5 A | |||||||||||
| ZZ | 60V DC | B40 | 2.5…4 A | |||||||||||
| ZB | 64V DC | B63 | 4…6.3 A | |||||||||||
| ZG | 72V DC | C10 | 6.3…10.0 A | |||||||||||
| ZE | 80V DC | C16 | 10…16 A | |||||||||||
| ZD | 110V DC | C20 | 16…20 A | |||||||||||
| ZP | 115V DC | C25 | 20…25 A | |||||||||||
| ZS | 125V DC | C32 | 25…32 A | |||||||||||
| ZA | 220V DC | C45 | 32…45 A | |||||||||||
| ZF | 230V DC | |||||||||||||
| ZT | 250V DC | |||||||||||||
| ⋆ Also available for Bulletin 191S | ||||||||||||||
| h | i | |||||||||||||
| Circuit Breaker Aux. and Trip Contacts for 140M | Modifications, Accessories | |||||||||||||
| Bottom Front | Circuit Breaker Accessories | |||||||||||||
| Code | Description | Code | Description | |||||||||||
| C | 1 N.O. + 1 N.C. Aux. Contact | TE | Spacer Module | |||||||||||
| D | 2 N.O. Aux. Contact | KN | Lockable Twist Knob, Black | |||||||||||
| R | 1 N.O. (SC+OL) + 1 N.C. Aux. Contact | KY | Lockable Twist Knob, Red/Yellow | |||||||||||
| S | 1 N.O. (SC+OL) + 1 N.O. Aux. Contact | Additional CB Auxiliaries (Side Mount) | ||||||||||||
| Code | Description | |||||||||||||
| A02 | 2 N.C. | |||||||||||||
| A20 | 2 N.O. | |||||||||||||
| A11 | 1 N.O. + 1 N.C. | |||||||||||||
| Additional CB Trip Contacts (Side Mount) | ||||||||||||||
| Code | Description | |||||||||||||
| R00 | 1 N.O. Thermal-Mag + 1 N.O. Mag Only | |||||||||||||
| R01 | 1 N.O. Thermal-Mag + 1 N.C. Mag Only | |||||||||||||
| R10 | 1 N.C. Thermal-Mag + 1 N.O. Mag Only | |||||||||||||
| R11 | 1 N.C. Thermal-Mag + 1 N.C. Mag Only | |||||||||||||
| M11 | 1 N.O. Mag Only + 1 N.C. Mag Only | |||||||||||||
| Coil Accessories | ||||||||||||||
| Code | Description | |||||||||||||
| JE | Electronic Interface(s) | |||||||||||||
| D | Surge Suppressor Diode | |||||||||||||
| R | Surge Suppressor RC | |||||||||||||
| V | Surge Suppressor Varistor | |||||||||||||
| Additional Contactor Auxiliaries (Side Mount) | ||||||||||||||
| Code | Description | |||||||||||||
| S01 | 1 N.C. | |||||||||||||
| S10 | 1 N.O. | |||||||||||||
| S11 | 1 N.O. + 1 N.C. | |||||||||||||
| S20 | 2 N.O. | |||||||||||||
| Additional Contactor Auxiliaries (Front Mount) | ||||||||||||||
| Code | Description | |||||||||||||
| F11 | 1 N.O. + 1 N.C. | |||||||||||||
| F20 | 2 N.O. | |||||||||||||
| F22 | 2 N.O. + 2 N.C. | |||||||||||||
Примеры, приведенные в этом разделе, в справочных целях. Это основное объяснение не должна быть использована для выбора продукта, не все комбинации будут предъявить действительный номер по каталогу.
| 190E | – | A | N | D | 2 | – | C | A16 | X | – | TE | |
| a | b | c | d | e | f | g | h | i |
| a | b | c | d | |||||||
| Bulletin Number | Contactor Size | Style | AC Coil Voltage for Contactor Sizes A…D | |||||||
| Code | Description | Code | Description | Code | Description | Code | Description | |||
| 190E | DOL starter with MPCB | A | 100-C09 | N | Open Style — 35 mm top hat rail mount (1) | Q | 12V AC, 60 Hz | |||
| 191E | Rev. starter with MPCB | B | 100-C12 | R | 12V AC, 50 Hz | |||||
| C | 100-C16 | J | 24V AC, 60 Hz | |||||||
| D | 100-C23 | K | 24V AC, 50 Hz | |||||||
| KM | 100-K09 | KJ | 24V AC, 50/60 Hz | |||||||
| KN | 100-K09 | V | 32V AC, 50 Hz/36V AC, 60 Hz | |||||||
| KP | 100-K12 | W | 36V AC, 50 Hz | |||||||
| X | 42V AC, 50 Hz/48V AC, 60 Hz | |||||||||
| Y | 48V AC, 50 Hz | |||||||||
| KY | 48V AC, 50/60 Hz | |||||||||
| KP | 100V AC, 50 Hz/100...110V AC, 60 Hz | |||||||||
| D | 110V AC, 50 Hz/120V AC, 60 Hz | |||||||||
| KD | 100V AC, 50/60 Hz | |||||||||
| P | 120V AC, 50 Hz | |||||||||
| KL | 200…230V AC, 50/60 Hz | |||||||||
| H | 120V AC, 50 Hz | |||||||||
| L | 208…240V AC, 60 Hz | |||||||||
| A | 220V AC, 50 Hz/240V AC, 60 Hz | |||||||||
| F | 220…230V AC, 50 Hz | |||||||||
| KF | 230V AC, 50/60 Hz | |||||||||
| VA | 230…240V AC, 50 Hz | |||||||||
| T | 240V AC, 50 Hz/277V AC, 60 Hz | |||||||||
| E | 380V AC, 60 Hz | |||||||||
| N | 380…400V AC, 50 Hz/440V AC, 60 Hz | |||||||||
| KN | 400V AC, 50/60 Hz | |||||||||
| G | 400…415V AC, 50 Hz | |||||||||
| B | 440V AC, 50 Hz/480V AC, 60 Hz | |||||||||
| M | 500V AC, 50 Hz | |||||||||
| C | 550V AC, 50 Hz/600V AC, 60Hz | |||||||||
| d, continued | e | f | g | |||||||
| DC Coil Voltage for Contactor Sizes A…D | Contactor Aux. Contacts | Circuit Breaker Frame Size | Circuit Breaker Current Range | |||||||
| Code | Description | Code | Description | Code | Description | Code | Description | |||
| EJ | 24V DC electronic | 1 | 1 N.C. (Bul. 190E or 191E KM…KP) | C | C-Frame | A16 | 0.1…0.16 A | |||
| AC Coil Voltage for Contactor Sizes KM…KP | 2 | 1 N.O. (Bul. 190E or 191E KM…KP) | D | D-Frame | A25 | 0.16…0.25 A | ||||
| Code | Description | 3 | 1 N.O. + 1 N.C. (191E A…D) | A40 | 0.25…0.4 A | |||||
| KJ | 24V AC, 50/60 Hz | A63 | 0.4…0.63 A | |||||||
| D | 110V AC, 50 Hz/120V AC, 60 Hz | B10 | 0.63…1.0 A | |||||||
| KF | 230V AC, 50/60 Hz | B16 | 1.0…1.6 A | |||||||
| KA | 240V AC, 50/60 Hz | B25 | 1.6…2.5 A | |||||||
| KN | 400V AC, 50/60 Hz | B40 | 2.5…4 A | |||||||
| B | 440V AC, 50 Hz/480V AC, 60 Hz | B63 | 4…6.3 A | |||||||
| VC | 525V AC, 50 Hz/600V AC, 60 Hz | C10 | 6.3…10.0 A | |||||||
| DC Coil Voltage for Contactor Sizes KM…KP | C16 | 10…16 A | ||||||||
| Code | Description | C20 | 16…20 A | |||||||
| ZQ | 12V DC | C25 | 20…25 A | |||||||
| ZJ | 24V DC | |||||||||
| DJ | 24V DC with integrated diode | |||||||||
| ZD | 110V DC | |||||||||
| ZS | 125V DC | |||||||||
| ZA | 220V DC | |||||||||
| ZT | 250V DC | |||||||||
| h | i | |||||||||
| Circuit Breaker Aux. and Trip Contacts for 140M | Modifications, Accessories | |||||||||
| Bottom Front | Circuit Breaker Accessories | |||||||||
| Code | Description | Code | Description | |||||||
| X | Without Aux. Trip Contact | TE | Spacer Module | |||||||
| A | 1 N.C. Aux. Contact | KN | Lockable Twist Knob, Black | |||||||
| B | 1 N.O. Aux. Contact | KY | Lockable Twist Knob, Red/Yellow | |||||||
| C | 1 N.O. + 1 N.C. Aux. Contact | Additional CB Auxiliaries (Side Mount) | ||||||||
| D | 2 N.O. Aux. Contact | Code | Description | |||||||
| R | 1 N.O. (SC+OL) + 1 N.C. Aux. Contact | A02 | 2 N.C. | |||||||
| S | 1 N.O. (SC+OL) + 1 N.O. Aux. Contact | A20 | 2 N.O. | |||||||
| A11 | 1 N.O. + 1 N.C. | |||||||||
| Additional CB Trip Contacts (Side Mount) | ||||||||||
| Code | Description | |||||||||
| R00 | 1 N.O. Thermal-Mag + 1 N.O. Mag Only | |||||||||
| R01 | 1 N.O. Thermal-Mag + 1 N.C. Mag Only | |||||||||
| R10 | 1 N.C. Thermal-Mag + 1 N.O. Mag Only | |||||||||
| R11 | 1 N.C. Thermal-Mag + 1 N.C. Mag Only | |||||||||
| M11 | 1 N.O. Mag Only + 1 N.C. Mag Only | |||||||||
| Coil Accessories | ||||||||||
| Code | Description | |||||||||
| JE | Electronic Interface(s) | |||||||||
| D | Surge Suppressor Diode | |||||||||
| R | Surge Suppressor RC | |||||||||
| V | Surge Suppressor Varistor | |||||||||
| Additional Contactor Auxiliaries (Side Mount) | ||||||||||
| Code | Description | |||||||||
| S01 | 1 N.C. | |||||||||
| S10 | 1 N.O. | |||||||||
| S11 | 1 N.O. + 1 N.C. | |||||||||
| S20 | 2 N.O. | |||||||||
| Additional Contactor Auxiliaries (Front Mount) | ||||||||||
| Code | Description | |||||||||
| F11 | 1 N.O. + 1 N.C. | |||||||||
| F20 | 2 N.O. | |||||||||
| F22 |
2 N.O. + 2 N.C. |
|||||||||