;
| Электрические параметры | Колонка руководитель | 1609-D600N. . . | 1609-D1000N. . . | 1609-D1500N. . . |
| Вход | В ном. | 120V | ||
| Мощность | 600 ВА (390 Вт) | 1000 ВА (650 Вт) | 1500 ВА (980 Вт) | |
| Диапазон напряжения, по умолчанию | 90 ... 145V | |||
| Диапазон напряжения, широкая онлайн | 90 ... 145V | |||
| Текущий ном. | 5.5 | 8.8 | 13 | |
| Емкость Частота | 50/60 Гц ± 3 Гц | |||
| ПФК | Ни один | |||
| Выход | В ном. | 120V | ||
| Мощность | 600 ВА (390 Вт) | 1000 ВА (650 Вт) | 1500 ВА (980 Вт) | |
| Онлайн | Диапазон выходного напряжения, по умолчанию | 108 ... 132 В | ||
| Диапазон выходного напряжения, широкая онлайн | 108 ... 132 В | |||
| Точка переключения точность | ± 3% | |||
| От аккумулятора | В ном | 120В (синусоида) | ||
| Частота | 50/60 Гц ± 0,5 Гц | |||
| THD | £ 10% Полный линейная нагрузка | |||
| Защита от короткого замыкания | Пик-фактор | 2,2:1 | ||
| Эффективность | От аккумулятора (типичное при активной нагрузке) | 75% | ||
| Интернет - Типичный при активной нагрузке учета режиме AVR) | 86% | 94% | 95% | |
| Защита | Выброс | 380 Дж | ||
| Перегрузка (Shutdown через 10 с) | > 110 ... 130% | |||
| Перегрузка (Shutdown сразу) | 130% | |||
| Выходной ток короткого онлайн / батареи | Помещения параллельные цепи от перегрузок по току / выключение | |||
| Тепловая защита | ИБП внутри температуре ³ 60 ° C | |||
| Регулирующий | Безопасность | UL1778, CSA C22.2 номер 107.3, EN/IEC62040-1 | ||
| EMC | FCC & CE (EN 62040-2) | |||
| Маркировка | UL, CULUS, FCC, CE, C-Tick | |||
| Аккумулятор | Время работы | ³ 5 мин (при 25 ° С, полный R нагрузка) | ³ 3,5 мин (25 ° С, полная R нагрузка) | ³ 2,5 мин (при 25 ° С, полный R нагрузка) |
| Тип | Герметичный свинцовый кислотный аккумулятор 12V/5Ah (для 0 ... 40 ° C BB BP5-12) 12V/5.5Ah (для 0 ... 50 ° CB.B. HRL5.5-12) | |||
| Напряжение | 36V | |||
| Зарядное устройство | Текущий ограничен, постоянное напряжение поплавок зарядное | |||
| Зарядное устройство Время | Менее 8 часов до 90% емкости после разряда с полной нагрузкой | |||
| Срок | 2 ... 3 лет при 25 ° C температуре окружающей среды | |||
| Среда | Температура | Операционная Стандартная батарея 0 ... +40 ° C (+32 ... +104 ° F) Привет-Температура батареи 0 ... +50 ° C (+32 ... +122 ° F) | ||
| Non-operating/Storage -15 ... +45 ° С (+5 ... +113 ° F) | ||||
| Высота над уровнем моря | Операционная 0 ... 6600 футов (0 ... 2000 метров) | |||
| Влажность | Эксплуатация / Хранение 5 ... 95% RH (без образования конденсата) | |||
| Тепловая мощность | On Line, при полной нагрузке: 217 БТЕ / ч на линии, полной нагрузке, зарядки: 296 BTU в час от аккумулятора: при полной загрузке: 1331 БТЕ в час |
On Line, при полной нагрузке: 142BTU/hr On Line, полной нагрузке, зарядки: 221 BTU в час от аккумулятора: при полной нагрузке: 2218BTU в час |
On Line, при полной нагрузке: 176BTU/hr On Line, при полной нагрузке, зарядки: 256BTU в час от аккумулятора: при полной нагрузке: 3344BTU в час |
|
| Уровень шума | <50 дБА @ лицевой стороны 1 метр | |||
| Механический | Приблизительные размеры L * W * H В. (Мм) | 8.66 х 16.14 х 10.24 (220 х 410 х 260) | ||
| Приблизительный вес фунта (кг) | 29.7 (13.5) | 30.1 (13.7) | 31 (14,1) | |
| Описание | Кат. Нет. | |
| Стандартный Замена батареи 32 ... 104 ° F (0 ... 40 ° С) |
⋆ | 1609-SBAT |
| Высокая температура Замена батареи 32 ... 122 ° F (0 ... 50 ° С) |
⋆ | 1609-HBAT |
| Внешняя аккумулятор упаковка | 1609-EXBAT | |
| Модуль защиты от перенапряжения | 1609-SPD | |
| Замена Монтажный кронштейн | 1609-BRK | |
| Код | Артикул | Описание | Заказать |
|---|---|---|---|
| 163528 | 1609-D1000N | Выходная мощность: 1000 ВА. Входное напряжение: 120В | Заказать |
| 163529 | 1609-D1500N | Выходная мощность: 1500 ВА. Входное напряжение: 120В | Заказать |
| 163527 | 1609-D600N | Выходная мощность: 600 ВА. Входное напряжение: 120В | Заказать |
| 163526 | 1609-HBAT | Описание: Высокая температура 12V батареи. Рабочая температура: 32 ... 122 ° F (0 ... 50 ° С) | Заказать |
| 163525 | 1609-SBAT | Описание: Стандартный 12V батареи. Рабочая температура: 32 ... 104 ° F (0 ... 40 ° С) | Заказать |