;

TRONIC-CY (LiY-CY) Гибкие экранированные кабели с цветовой маркировкой производства HELUKABEL

TRONIC-CY (LiY-CY)
TRONIC-CY (LiY-CY)
Гибкие экранированные кабели с цветовой маркировкой жил по DIN 47100 (LiY-CY – свитая многопроволочная жила, ПВХ-изоляция жил, медная экранирующая оплетка, ПВХ-оболочка)
Структура
  • голые медные тонкие проводники, свитые вжилы в соответствии со стандартами DIN VDE 0295 л. 0245 и IEC 60228
  • изоляция жил на основе ПВХ-пластиката TI2 всоотв етствии с DIN VDE 0281 раздел 1
  • послойный повив жил
  • цветовая маркировка жил в соответствии со стандартом DIN 47100 с цветовым повторением
  • ленточная обмотка жил пленочной изоляцией
  • экранирующая оплетка из луженой медной проволоки, плотность оплетки прибл. 85%
  • внешняя оболочка кабеля из ПВХ-пластиката серого цвета TM2 в соответствии с DIN VDE 0207 раздел 5
  • маслостойкость – см. таблицу в разделе технической информации
  • самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, всоотв етствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)

Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий.

HELUKABEL-TRONIC: Имеется также вариант данного кабеля с парным повивом жил (например: HELUKABEL-PAAR-TRONIC 16 x 2 x 0,14 мм2 )
 
Применение

Кабели типа TRONIC-CY могут применяться в качестве кабелей управления и передачи сигналов во всех областях, требующих передачи данных на минимально возможных уровнях, например, вкомпь ютерах и контрольной аппаратуре. Чрезвычайно малый внешний диаметр кабеля позволяет использовать для его подключения миниатюрные разъемы и т.п.

* EMC = электромагнитная совместимость

Примечание:
для обеспечения электромагнитной совместимости мы рекомендуем использовать большую площадь контакта медного экранирующего слоя.

Указание
Одножильные кабели данного типа имеют медный проволочный экран без оплетки.

Кабели с изоляцией из специального ПВХ пластика
соответствующие стандартам DIN VDE 0245 и 0812

  • Пределы допустимой температуры окружающей среды кабеля
    • при монтажных и эксплуатационных изгибах от – 5°C до +80°C
    • при условии эксплуатации в фиксированном (неподвижном) состоянии от –40°C до +80°C
  • Номинальное напряжение
    • 0,14 мм2 350 В
    • ≥ 0,25 мм2 500 В
  • Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц —
    • жил/жил 1200 В
    • жил/оплетка 800 В
  • Сопротивление изоляции не менее 200 МОм х км
  • Емкость каждой жилы кабеля по отношению к другим жилам (приблиз.) при частоте 800 Гц — (пФ/м)
    • Сечение токопроводящей жилы (мм2 ) 0,14
      • жил/жил 120
      • жил/оплетка 240
    • Сечение токопроводящей жилы (мм2 ) ≥ 0,25
      • жил/жил 150
      • жил/оплетка 270
  • Токовая нагрузка (А)
    • Сечение токопроводящей жилы (мм2 ) 0,14 - 1,5
    • Сечение токопроводящей жилы (мм2 ) ≥ 0,25 - 2,5
  • Индуктивнность примерно 0,65 мГн/км
  • Минимальный радиус изгиба кабеля — 10 х диаметр кабеля
  • Устойчивость к воздействию ионизирующего излучения до 80 х 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
  • Тип : TRONIC-CY (LiY-CY)
Код Артикул Число жил х сечение (мм) Диаметр внешний Вес меди Вес кабеля, кг/км Заказать
421625 16001 1 x 0,5** 3,4 15 40 Заказать
421626 16002 2 x 0,5 5,4 29 45 Заказать
421627 16003 3 x 0,5 5,8 39 55 Заказать
421628 16004 4 x 0,5 6,4 46 61 Заказать
421629 16005 5 x 0,5 6,8 52 76 Заказать
421630 16006 6 x 0,5 7,4 66 89 Заказать
421631 16007 7 x 0,5 7,6 68 98 Заказать
421632 16008 8 x 0,5 8,3 80 117 Заказать
421633 16009 10 x 0,5 9,4 93 135 Заказать
421634 16010 12 x 0,5 9,7 117 157 Заказать
421635 16011 14 x 0,5 10,4 122 190 Заказать
421636 16012 16 x 0,5 11,1 129 210 Заказать
421637 16013 18 x 0,5 11,6 152 217 Заказать
421639 16014 20 x 0,5 12,6 173 275 Заказать
421640 16015 24 x 0,5 13,7 236 337 Заказать
421641 16016 25 x 0,5 13,9 250 351 Заказать
421643 16017 30 x 0,5 14,6 297 396 Заказать
421644 16018 32 x 0,5 15 301 431 Заказать
421646 16019 36 x 0,5 15,7 320 445 Заказать
421648 16020 40 x 0,5 16,5 345 470 Заказать
421649 16021 50 x 0,5 18,4 407 570 Заказать
421650 16022 61 x 0,5 19,4 580 650 Заказать
421651 16023 80 x 0,5 23 690 780 Заказать
421652 16024 100 x 0,5 25,9 814 990 Заказать
421653 16025 1 x 0,75** 3,8 19 41 Заказать
421654 16026 2 x 0,75 6,2 38 59 Заказать
421655 16027 3 x 0,75 6,4 50 66 Заказать
421656 16028 4 x 0,75 7 57 77 Заказать
421657 16029 5 x 0,75 7,6 70 93 Заказать
421658 16030 6 x 0,75 8,3 87 113 Заказать
421659 16031 7 x 0,75 8,5 96 130 Заказать
421660 16032 8 x 0,75 9,2 110 145 Заказать
421661 16033 10 x 0,75 10,5 140 180 Заказать
421662 16034 12 x 0,75 10,9 151 202 Заказать
421663 16035 14 x 0,75 11,6 167 225 Заказать
421664 16036 16 x 0,75 12,3 183 275 Заказать
421665 16037 18 x 0,75 13 207 292 Заказать
421667 16038 20 x 0,75 14 238 362 Заказать
421668 16039 24 x 0,75 15,5 270 435 Заказать
421669 16040 25 x 0,75 15,5 278 451 Заказать
421670 16041 27 x 0,75 16,2 287 467 Заказать
421671 16042 30 x 0,75 16,8 315 486 Заказать
421672 16043 32 x 0,75 17,1 330 530 Заказать
421674 16044 36 x 0,75 17,8 370 600 Заказать
421676 16045 40 x 0,75 19 395 680 Заказать
421678 16046 50 x 0,75 20,9 480 810 Заказать
421679 16047 61 x 0,75 22,9 555 900 Заказать
421680 16048 80 x 0,75 27,4 715 1200 Заказать
421681 16049 100 x 0,75 31,2 910 1440 Заказать
421677 16120 42 x 0,75 19,7 408 714 Заказать
421673 16163 34 x 0,75 17,5 350 570 Заказать
421645 16164 34 x 0,5 15,4 312 440 Заказать
421682 16475 2 x 1 6,5 46 65 Заказать
421683 16476 3 x 1 6,9 56 80 Заказать
421684 16477 4 x 1 7,5 69 98 Заказать
421685 16478 5 x 1 8,3 89 127 Заказать
421686 16479 6 x 1 8,9 105 144 Заказать
421687 16480 7 x 1 9 111 158 Заказать
421688 16481 8 x 1 10,2 130 197 Заказать
421689 16482 10 x 1 11,4 140 232 Заказать
421690 16483 12 x 1 11,7 168 260 Заказать
421691 16484 14 x 1 12,7 198 302 Заказать
421692 16485 16 x 1 13,4 218 346 Заказать
421693 16486 19 x 1 13,9 268 412 Заказать
421694 16487 24 x 1 16,5 320 493 Заказать
421695 16488 27 x 1 16,8 360 562 Заказать
421696 16489 37 x 1 18,8 485 790 Заказать
421697 16500 2 x 1,5 7,5 63 88 Заказать
421698 16501 3 x 1,5 8 76 100 Заказать
421699 16502 4 x 1,5 8,7 98 126 Заказать
421700 16503 5 x 1,5 9,6 116 160 Заказать
421701 16504 6 x 1,5 10,6 140 192 Заказать
421702 16505 7 x 1,5 10,7 152 208 Заказать
421703 16506 8 x 1,5 11,7 172 244 Заказать
421704 16507 10 x 1,5 13,5 193 315 Заказать
421705 16508 12 x 1,5 14 254 338 Заказать
421706 16509 14 x 1,5 15 272 383 Заказать
421707 16510 16 x 1,5 15,7 285 424 Заказать
421708 16511 19 x 1,5 17,1 387 506 Заказать
421709 16512 24 x 1,5 19,5 448 690 Заказать
421710 16513 27 x 1,5 19,8 506 781 Заказать
421711 16514 37 x 1,5 23,6 682 941 Заказать
421638 16526 19 x 0,5 11,7 156 246 Заказать
421642 16527 27 x 0,5 14 265 373 Заказать
421647 16528 37 x 0,5 16,1 325 458 Заказать
421666 16529 19 x 0,75 13,2 221 322 Заказать
421675 16530 37 x 0,75 18,2 386 640 Заказать
421532 20001 2 x 0,14 3,7 12 20 Заказать
421533 20002 3 x 0,14 3,8 13 27 Заказать
421534 20003 4 x 0,14 4,1 14,5 32 Заказать
421535 20004 5 x 0,14 4,6 15,5 37 Заказать
421536 20005 6 x 0,14 4,9 18,2 42 Заказать
421537 20006 7 x 0,14 4,9 19 48 Заказать
421538 20007 8 x 0,14 5,3 21,3 55 Заказать
421539 20008 10 x 0,14 6 28,7 65 Заказать
421540 20009 12 x 0,14 6,2 30,5 77 Заказать
421541 20010 14 x 0,14 6,6 32 79 Заказать
421542 20011 16 x 0,14 6,9 43,2 89 Заказать
421543 20012 18 x 0,14 7,1 51 103 Заказать
421544 20013 20 x 0,14 7,6 55 116 Заказать
421545 20014 21 x 0,14 7,6 56 120 Заказать
421546 20015 24 x 0,14 8 62 131 Заказать
421548 20016 27 x 0,14 8,6 65 142 Заказать
421549 20017 30 x 0,14 8,9 69 157 Заказать
421550 20018 32 x 0,14 9,1 76 163 Заказать
421551 20019 36 x 0,14 9,7 83 182 Заказать
421552 20020 40 x 0,14 10,2 88 209 Заказать
421553 20021 42 x 0,14 10,7 94 217 Заказать
421554 20022 44 x 0,14 11,1 111 226 Заказать
421555 20023 48 x 0,14 11,1 115 240 Заказать
421556 20024 52 x 0,14 11,4 124 270 Заказать
421557 20025 56 x 0,14 11,8 132 320 Заказать
421558 20026 61 x 0,14 12,2 146 370 Заказать
421559 20027 80 x 0,14 19 226 510 Заказать
421560 20028 100 x 0,14 23 267 580 Заказать
421562 20029 2 x 0,25 4,3 15,8 31 Заказать
421563 20030 3 x 0,25 4,5 18,6 36 Заказать
421564 20031 4 x 0,25 4,9 22 40 Заказать
421565 20032 5 x 0,25 5,3 26,5 51 Заказать
421567 20033 7 x 0,25 5,9 35 64 Заказать
421568 20034 8 x 0,25 6,3 42,1 82 Заказать
421569 20035 10 x 0,25 7 49,9 85 Заказать
421570 20036 12 x 0,25 7,3 58 90 Заказать
421571 20037 14 x 0,25 7,8 62 99 Заказать
421572 20038 16 x 0,25 8,2 67 110 Заказать
421573 20039 18 x 0,25 8,6 78 142 Заказать
421575 20040 20 x 0,25 9,1 88 152 Заказать
421576 20041 21 x 0,25 9,1 91 150 Заказать
421577 20042 24 x 0,25 10,2 96 163 Заказать
421579 20043 27 x 0,25 10,5 122 176 Заказать
421580 20044 30 x 0,25 10,8 132 189 Заказать
421581 20045 32 x 0,25 11 138 204 Заказать
421582 20046 36 x 0,25 11,7 146 219 Заказать
421584 20047 40 x 0,25 12,1 157 247 Заказать
421585 20048 42 x 0,25 12,7 160 269 Заказать
421586 20049 44 x 0,25 13,1 164 292 Заказать
421587 20050 48 x 0,25 13,3 164 317 Заказать
421588 20051 52 x 0,25 14 175 330 Заказать
421589 20052 56 x 0,25 14,4 189 343 Заказать
421590 20053 61 x 0,25 14,8 204 365 Заказать
421591 20054 80 x 0,25 25,5 387 480 Заказать
421592 20055 100 x 0,25 28 505 605 Заказать
421594 20056 2 x 0,34 4,8 18 30 Заказать
421595 20057 3 x 0,34 5,1 22 37 Заказать
421596 20058 4 x 0,34 5,6 28 48 Заказать
421597 20059 5 x 0,34 6 31 54 Заказать
421599 20060 7 x 0,34 6,6 51 67 Заказать
421600 20061 8 x 0,34 7,1 54 81 Заказать
421601 20062 10 x 0,34 8 65 103 Заказать
421602 20063 12 x 0,34 8,4 70 110 Заказать
421603 20064 14 x 0,34 8,9 81 153 Заказать
421604 20065 16 x 0,34 9,4 88 159 Заказать
421605 20066 18 x 0,34 9,9 103 172 Заказать
421607 20067 20 x 0,34 10,8 112 191 Заказать
421608 20068 21 x 0,34 10,8 116 199 Заказать
421609 20069 24 x 0,34 11,6 129 229 Заказать
421611 20070 27 x 0,34 12,2 138 258 Заказать
421612 20071 30 x 0,34 12,6 158 290 Заказать
421613 20072 32 x 0,34 12,9 163 305 Заказать
421614 20073 36 x 0,34 13,6 178 330 Заказать
421616 20074 40 x 0,34 14,4 198 364 Заказать
421617 20075 42 x 0,34 15,1 203 389 Заказать
421618 20076 44 x 0,34 15,5 214 414 Заказать
421619 20077 48 x 0,34 15,8 227 420 Заказать
421620 20078 52 x 0,34 16,2 242 450 Заказать
421621 20079 56 x 0,34 16,6 267 480 Заказать
421622 20080 61 x 0,34 17,1 295 520 Заказать
421623 20081 80 x 0,34 25,6 524 580 Заказать
421624 20082 100 x 0,34 28,5 620 694 Заказать
421566 20083 6 x 0,25 5,8 32,4 58 Заказать
421561 20084 1 x 0,25** 2,9 7,2 27 Заказать
421598 20085 6 x 0,34 6,5 45 61 Заказать
421574 20086 19 x 0,25 8,7 79 146 Заказать
421583 20087 37 x 0,25 11,7 152 230 Заказать
421593 20088 1 x 0,34** 3,2 13,5 24 Заказать
421606 20089 19 x 0,34 10,1 106 181 Заказать
421615 20090 37 x 0,34 13,8 192 348 Заказать
421547 20091 25 x 0,14 8,1 61 136 Заказать
421578 20092 25 x 0,25 10,3 99 169 Заказать
421610 20093 25 x 0,34 11,6 120 241 Заказать
421531 20139 1 x 0,14** 2,2 6,1 16 Заказать
;