;

PAAR-TRONIC Гибкий, неэкранированный, с цветовой маркировкой производства HELUKABEL

PAAR-TRONIC
Гибкий, неэкранированный, с цветовой маркировкой по DIN 47100
Структура
  • голые медные проводники, скрученные в жилы по DIN VDE 0295, 0245 и IEC 60228
  • изоляция жил из специального ПВХ YI2 по DIN VDE 0207 раздел 4
  • цветовая маркировка по DIN 47100
  • жилы свиты попарно с оптимальной длиной свивания
  • пары свиты в слои с оптимальной длиной свивания
  • жилы покрыты фольгой
  • покрытие из специального ПВХ YM2 по DIN VDE 0207 раздел 5, серого цвета
  • стойкий к маслам и химическим реактивам
  • см. таблицу в разделе технической информации
  • самозатухающий и трудновоспламеняющийся ПВХ пластикат, в соответствии со стандартами DIN VDE 0482 часть 265-2-1/ EN 50265-2-1/IEC 60332-1 (а также DIN VDE 0472 часть 804 метод испытаний В)
  • Применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий.

Применение

Эти кабели позволяют свободное маневрирование ими без растягивающих напряжений и приложения значительных усилий в сухих и влажных помещениях, за исключением применения на открытом воздухе. Данный кабель превосходен там, где к проводке предъявляются требования миниатюрности, например, в КИП, компьютерах, передающих системах и т.п. Кабель не рассчитан на большие нагрузки.

Кабель для передачи данных из специального ПВХ пластиката, соответствующий DIN VDE 0812 и 0814

  • Температурный диапазон
    • при изгибах –5°C до +80°C
    • неподвижно –30°C до +80°C
  • Номинальное напряжение 350 В (не для питающих цепей)
  • Испытательное напряжение, переменный ток, 50 Гц — 1200 В
  • Сопротивление изоляции не менее 200 МОм x km
  • Емкость (прибл..) на 800 Гц — (пФ/м) жила/жила
    • Сечение-проводника 0,14 - 120
    • Сечение-проводника 0,25 -150
  • Токовая нагрузка (А)
    • Сечение-проводника 0,14 - 1,5
    • Сечение-проводника 0,25 - 2,5
  • Индуктивность прибл. 0,65 мГн/км
  • Импеданс прибл. 78 Ом
  • Минимальный радиус изгиба кабеля — 7,5 x диаметр кабеля
  • Устойчивость к излучению до 80 x 106 сДж/кг (до 80 Мрад)
  • Тип : PAAR-TRONIC
Код Артикул Число жил х сечение (мм) Диаметр внешний Вес меди Вес кабеля, кг/км Заказать
421712 19001 1 x 2 x 0,14 3,7 2,7 20 Заказать
421713 19002 2 x 2 x 0,14 5,1 5,4 25 Заказать
421714 19003 3 x 2 x 0,14 5,5 8 31 Заказать
421715 19004 4 x 2 x 0,14 5,7 10,7 38 Заказать
421716 19005 5 x 2 x 0,14 6,4 13,4 45 Заказать
421717 19006 6 x 2 x 0,14 7,2 16,1 50 Заказать
421718 19007 7 x 2 x 0,14 7,2 18,8 57 Заказать
421719 19008 8 x 2 x 0,14 7,6 21,5 64 Заказать
421720 19009 10 x 2 x 0,14 8,2 26,9 78 Заказать
421721 19010 11 x 2 x 0,14 8,8 29,5 86 Заказать
421722 19011 12 x 2 x 0,14 9,1 32,3 94 Заказать
421723 19012 14 x 2 x 0,14 9,6 37,6 105 Заказать
421724 19013 15 x 2 x 0,14 9,8 40,3 108 Заказать
421725 19014 16 x 2 x 0,14 10,2 43 110 Заказать
421726 19015 18 x 2 x 0,14 10,5 48,4 119 Заказать
421727 19016 20 x 2 x 0,14 10,7 54 130 Заказать
421728 19017 22 x 2 x 0,14 10,9 59 150 Заказать
421729 19018 24 x 2 x 0,14 12 65 170 Заказать
421730 19019 25 x 2 x 0,14 12,4 67 180 Заказать
421731 19020 26 x 2 x 0,14 12,4 70 184 Заказать
421732 19021 27 x 2 x 0,14 12,6 73 188 Заказать
421733 19022 28 x 2 x 0,14 12,8 75 192 Заказать
421734 19023 30 x 2 x 0,14 13,4 81 200 Заказать
421735 19024 32 x 2 x 0,14 13,6 86 224 Заказать
421736 19025 34 x 2 x 0,14 13,9 91 247 Заказать
421737 19026 36 x 2 x 0,14 14,2 97 260 Заказать
421738 19027 38 x 2 x 0,14 14,4 102 272 Заказать
421739 19028 40 x 2 x 0,14 14,8 108 294 Заказать
421740 19029 44 x 2 x 0,14 15,5 118 334 Заказать
421741 19030 45 x 2 x 0,14 15,8 121 342 Заказать
421742 19031 50 x 2 x 0,14 16,6 134 387 Заказать
421743 19032 52 x 2 x 0,14 17,3 140 403 Заказать
421744 19033 55 x 2 x 0,14 17,8 148 427 Заказать
421745 19034 1 x 2 x 0,25 4 5 32 Заказать
421746 19035 2 x 2 x 0,25 5,4 10 37 Заказать
421747 19036 3 x 2 x 0,25 5,8 15 47 Заказать
421748 19037 4 x 2 x 0,25 6,4 20 58 Заказать
421749 19038 5 x 2 x 0,25 7,2 25 70 Заказать
421750 19039 6 x 2 x 0,25 8 30 80 Заказать
421751 19040 7 x 2 x 0,25 8 35 89 Заказать
421752 19041 8 x 2 x 0,25 8,7 40 99 Заказать
421753 19042 10 x 2 x 0,25 9,7 50 114 Заказать
421754 19043 11 x 2 x 0,25 10,2 55 126 Заказать
421755 19044 12 x 2 x 0,25 10,6 60 137 Заказать
421756 19045 14 x 2 x 0,25 11,2 70 161 Заказать
421757 19046 15 x 2 x 0,25 11,8 75 174 Заказать
421758 19047 16 x 2 x 0,25 12,2 80 187 Заказать
421759 19048 18 x 2 x 0,25 12,5 90 212 Заказать
421760 19049 20 x 2 x 0,25 13,3 100 234 Заказать
421761 19050 22 x 2 x 0,25 13,7 110 250 Заказать
421762 19051 24 x 2 x 0,25 14,4 120 280 Заказать
421763 19052 25 x 2 x 0,25 15,3 125 300 Заказать
421764 19053 26 x 2 x 0,25 15,3 130 320 Заказать
421765 19054 27 x 2 x 0,25 15,4 135 330 Заказать
421766 19055 28 x 2 x 0,25 15,5 140 345 Заказать
421767 19056 30 x 2 x 0,25 16 150 370 Заказать
421768 19057 32 x 2 x 0,25 16,3 160 410 Заказать
421769 19058 34 x 2 x 0,25 16,9 170 425 Заказать
421770 19059 36 x 2 x 0,25 17,1 180 440 Заказать
421771 19060 38 x 2 x 0,25 17,2 190 480 Заказать
421772 19061 40 x 2 x 0,25 17,2 200 530 Заказать
421773 19062 44 x 2 x 0,25 17,4 220 580 Заказать
421774 19063 45 x 2 x 0,25 17,5 225 600 Заказать
421775 19064 50 x 2 x 0,25 18 250 650 Заказать
421776 19065 52 x 2 x 0,25 18,1 260 670 Заказать
421777 19066 55 x 2 x 0,25 18,3 275 790 Заказать
;