;

RE-2Y(St)Yv Кабель для ЭВМ, усиленная внешняя оболочка производства HELUKABEL

RE-2Y(St)Yv
Кабель для ЭВМ, усиленная внешняя оболочка, с маркировкой метража
Структура
  • Медные жилы неизолированные, многопроволочные 0,5 мм² (7x0,3 мм) 0,75 мм² (7x0,37 мм) 1,3 мм² (7x0,49 мм)
  • Полиэтиленовая изоляция жил
  • Жилы одноцветные с цифровой маркировкой
    Пара: a-жила черная, b-жила белая
    Тройка жил в кабеле: b-жила черная -bжила белая c-жила красная с цифровой маркировкой 1/1, 2/2 и т.п.
  • Жилы скручены в пары или по тройкам с оптимальным шагом скрутки
  • Пары скручены по длине + 1 жила для связи 0,5 мм², полиэтиленовая изоляция, оранжевая (жила для связи в исполнении с несколькими парами)
  • Обмотка из фольги
  • Статический экран (St) из металлической фольги, продублированной пластмассой, с многожильной луженой дополнительной жилой 0,5 мм² (7x0,3 мм) – Внешняя оболочка из ПВХ, усиленная, черная (RAL 9005) или синяя (RAL 5015)
  • С маркировкой метража с 2009 г.
  • Толщина стенок оболочки согласно VDE 0816 Часть 1, таблица 7, ряд 1
Особенности
  • Обладает свойством самопогашения согласно VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (соответствует DIN VDE 0472 Часть 804 Вид испытания B)
  • Статический экран защищает пары от внешних электрических полей
  • Благодаря низкой емкости проводов и хорошему демпфированию возможна передача сигналов на большие расстояния с малым временем нарастания импульса
  • Используемые при изготовлении материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества, препятствующие нанесению краски

Примечание

  • Число меди, включая жилу для связи и дополнительный медный кабель.
  • Кабели управления с синей оболочкой, смотри каталог, раздел А
  • Кабели с синей оболочкой используются для использования во взрывоопасных средах с типом взрывозащиты -iсогласно DIN EN 60079-14 Раздел 12.2.2 (VDE 0165 Часть 1)

Применение

Данные кабели используются в системах обработки данных и при управлении процессами.
Кабели предназначены для фиксированной проводки в сухих и влажных помещениях, на открытом воздухе, а также для прокладки в земле.

Специальная полиэтиленовая изоляция жил

  • Сопротивление проводника
    • 0,5 мм²: макс. 39,2 Ом/км
    • 0,75 мм²: макс. 24,6 Ом/км
    • 1,3 мм²: макс. 14,2 Ом/км
  • Диапазон температур
    • в незакрепленном состоянии от –5°C до +50°C
    • в закрепленном состоянии –40°C до +70°C
  • Рабочее напряжение макс.. 300 В (не для подключения к силовым установкам)
  • Испытательное напряжение
    • жила/жила 2000 В
    • жила/Экран 1000 В
  • Сопротивление изоляции мин. 5 ГОм x км
  • Рабочая емкость при 800 Гц —
    • жила/жила 0,5 мм²: 60 нФ/км при 1- и 2-парн. 75 нФ/км
    • жила/жила 0,75 мм²: 65 нФ/км при 1- и 2-парн. 110 нФ/км
    • жила/жила 1,3 мм²: 75 нФ/км при 1- и 2-парн. 100 нФ/км
  • Индуктивность макс.. 0,75 мГ/км
  • Переходное затухание при мин. 60 кГц — мин. 0,88 дБ/км
  • Минимальный радиус изгиба ок. 7,5x Ø кабеля
  • Тип : RE-2Y(St)Yv
Код Артикул Число жил х сечение (мм) Диаметр внешний Вес меди Вес кабеля, кг/км Заказать
422036 20099 1 x 2 x 0,5 7,5 15 74 Заказать
422037 20100 2 x 2 x 0,5 10,2 30 117 Заказать
422038 20101 4 x 2 x 0,5 11 50 140 Заказать
422040 20102 8 x 2 x 0,5 13,8 90 215 Заказать
422041 20103 10 x 2 x 0,5 14,6 110 220 Заказать
422042 20104 12 x 2 x 0,5 15,7 130 280 Заказать
422043 20105 16 x 2 x 0,5 17,5 170 352 Заказать
422044 20106 20 x 2 x 0,5 18,5 210 385 Заказать
422045 20107 24 x 2 x 0,5 20,2 250 468 Заказать
422046 20108 36 x 2 x 0,5 24 370 656 Заказать
422047 20109 48 x 2 x 0,5 27,4 490 854 Заказать
422059 20125 1 x 2 x 1,3 8,8 31 102 Заказать
422060 20126 2 x 2 x 1,3 11,7 62 161 Заказать
422061 20127 4 x 2 x 1,3 13,5 114 230 Заказать
422063 20128 8 x 2 x 1,3 16,8 218 377 Заказать
422064 20129 12 x 2 x 1,3 19,3 322 515 Заказать
422065 20130 16 x 2 x 1,3 22 426 656 Заказать
422066 20131 24 x 2 x 1,3 26,5 684 952 Заказать
422048 20149 1 x 2 x 0,75 7,9 20 74 Заказать
422049 20150 2 x 2 x 0,75 10,6 35 123 Заказать
422050 20151 4 x 2 x 0,75 11,7 65 164 Заказать
422051 20152 8 x 2 x 0,75 14,6 125 258 Заказать
422052 20153 10 x 2 x 0,75 15,8 154 305 Заказать
422053 20154 12 x 2 x 0,75 17 185 350 Заказать
422054 20155 16 x 2 x 0,75 19 245 445 Заказать
422055 20156 20 x 2 x 0,75 21,5 298 520 Заказать
422056 20157 24 x 2 x 0,75 23,2 365 620 Заказать
422057 20158 36 x 2 x 0,75 28,2 532 940 Заказать
422058 20159 48 x 2 x 0,75 32 708 1250 Заказать
422079 20169 1 x 2 x 0,75 7,9 20 74 Заказать
422080 20170 2 x 2 x 0,75 10,6 35 123 Заказать
422081 20171 4 x 2 x 0,75 11,7 65 164 Заказать
422082 20172 8 x 2 x 0,75 14,6 125 258 Заказать
422083 20173 10 x 2 x 0,75 15,8 154 305 Заказать
422084 20174 12 x 2 x 0,75 17 185 350 Заказать
422085 20175 16 x 2 x 0,75 19 245 445 Заказать
422086 20176 20 x 2 x 0,75 21,5 298 520 Заказать
422087 20177 24 x 2 x 0,75 23,2 365 620 Заказать
422088 20178 36 x 2 x 0,75 28,2 532 940 Заказать
422089 20179 48 x 2 x 0,75 32 708 1250 Заказать
422039 20233 6 x 2 x 0,5 12,6 70 190 Заказать
422062 20234 6 x 2 x 1,3 16 168 310 Заказать
422067 20235 1 x 2 x 0,5 7,5 15 74 Заказать
422068 20236 2 x 2 x 0,5 10,2 30 117 Заказать
422069 20237 4 x 2 x 0,5 11 50 140 Заказать
422070 20238 6 x 2 x 0,5 12,6 70 190 Заказать
422071 20239 8 x 2 x 0,5 13,8 90 215 Заказать
422072 20240 10 x 2 x 0,5 14,6 110 220 Заказать
422073 20241 12 x 2 x 0,5 15,7 130 280 Заказать
422074 20242 16 x 2 x 0,5 17,5 170 352 Заказать
422075 20243 20 x 2 x 0,5 18,5 210 385 Заказать
422076 20244 24 x 2 x 0,5 20,2 250 468 Заказать
422077 20245 36 x 2 x 0,5 24 370 656 Заказать
422078 20246 48 x 2 x 0,5 27,4 490 854 Заказать
422090 20247 1 x 2 x 1,3 8,8 31 102 Заказать
422091 20248 2 x 2 x 1,3 11,7 62 161 Заказать
422092 20249 4 x 2 x 1,3 13,5 114 230 Заказать
422093 20250 6 x 2 x 1,3 16 168 310 Заказать
422094 20251 8 x 2 x 1,3 16,8 218 377 Заказать
422095 20252 12 x 2 x 1,3 19,3 322 515 Заказать
422096 20253 16 x 2 x 1,3 22 426 656 Заказать
422097 20254 24 x 2 x 1,3 26,5 684 952 Заказать
;