;

HELUTERM 145 MULTI гибкий, сшитый, без галогенов, с маркировкой метража производства HELUKABEL

HELUTERM 145 MULTI гибкий
HELUTERM 145 MULTI гибкий, сшитый, без галогенов, с маркировкой метража

Структура

  • луженые медные проводники многопроволочные в соответствии с DIN VDE 0295 кл.5, BS 6360 кл.5, а также IEC 60228 кл.5
  • изоляция жил из Polyolefin-Copolymer, сшитий и без галогенов
  • цветная кодировка изоляции в соответствии с DIN VDE 0293-308, начиная с 6 жил с цифровой маркировкой
  • для 2 жил: коричневый, голубой
  • жила заземления желто-зеленого цвета, начиная с 3 жил
  • жили скручены с оптимальным шагом скрутки
  • внешняя оболочка из Polyolefin-Copolymer сшитая и без галогенов
  • внешняя оболочка черного цвета
  • с маркировкой метража с 2010 г.
  • изготовление жил и внешней оболочки других цветов по запросу

Характеристики

  • без галогенов
  • не распространяет горение
  • высокая механическая прочность оболочки к истиранию и вдавливанию
  • хорошая стойкость к маслам и окружающей среде
  • стойкий к озону и ультрафиолетовому излучению
  • стойкий к температуре пайки
  • температурная стойкость класса В
  • благодаря сшитию стойкий к плавлению также при контакте +300 0C до +380 0C
  • применяемые при производстве материалы не содержат силикон и кадмий, а также вещества мешающие нанесению лаковых покрытий. Испытания
  • проверка на возгорание в соответствии с VDE 0482 часть 266-2, BS 4066 часть3/ DIN EN 50266-2/IEC 60332-3 (соответствует DIN VDE 0472 часть 804 вид испытаний С)
  • корозия горючих газов VDE 0482 часть 267/DIN EN 50267-2-2/IEC 60754-2 (соответствует DIN VDE 0472 часть 813)
  • без галогенов в соотвветствии с VDE 0482 часть 267/DIN EN 50267-2-1/ IEC 60754-1 (соответствует DIN VDE 0472 часть 815)
  • плотность дыма VDE 0482 часть 268-1 и 2, вид испытания С, IEC 61034-1/61034-2, HD 606 и BS 7622 часть 1 и 2 (соответствует DIN VDE 0472 часть 816)

Указание
G – с желто-зеленой жилой заземления
Х – без жили заземления
 

 

Применение

Свободный от галогенов электронно-лучевым методом сшитый и термостойкий кабель управления и питания с улучшенной огнестойкостью. Для подключения ламп, нагревательных устройств, электрических машин (класса В), переключателей и распределителей. Благодаря прекрасной термостойкости имеет большой срок службы. Кабель всепогодный, термостойкий, влагостойкий, озоно и ультрафиолетостойкий и широко применяется в управлении транспортом и при наружных работах. В случае пожара при сгорании свободного от галогенов кабеля не образуется коррозия и незначительное выделение дыма, низкий уровень опасности от токсичных газов. Последствия пожара в системах управления и наблюдения уменьшаются. Благодаря высокой термостойкости возможно также уменьшение сечения кабеля и экономия как места так и веса. Кабель управления и питания является важным не только для повышения надежности систем, но и для защиты окружающей среды.
Технические характеристики

Устойчивые к температурам, без галогенов кабели управления и питания

  • Температурный диапазон
    • в движении: от – 35 °C до +120 °C
    • неподвижно: от – 55 °C до +145 °C
    • при коротком замыкании +250 °C
  • Номинальное напряжение U0/U
    • 300/500 В до 1,0мм2
    • 450/750 В с 1,5мм2
    • неподвижно инсталирован, защищен — 600/1000 В с 1,5мм2
  • Испытательное напряжение 3500 В
  • Минимальный радис изгиба
    • неподвижно: 4 диаметра кабеля
    • при изгибах: 8 диаметров кабеля
  • Огнестойкость смотрите 
  • Допустимая токовая нагрузка смотрите 
  • Тип : HELUTERM 145 MULTI
Код Артикул Число жил х сечение (мм) Диаметр внешний Вес меди Вес кабеля, кг/км Заказать
424838 53376 1 x 0,25 2,85 2,4 11,4 Заказать
424839 53377 2 x 0,25 4,6 4,8 28,7 Заказать
424840 53378 ЗG 0,25 4,9 7,2 33,7 Заказать
424841 53379 4G 0,25 5,5 9,6 41,8 Заказать
424842 53380 5G 0,25 5,8 12 47 Заказать
424843 53381 6G 0,25 6,5 14,4 58 Заказать
424844 53382 7G 0,25 6,9 16,8 64 Заказать
424845 53383 8G 0,25 7,3 19,2 71 Заказать
424846 53384 10G 0,25 8,1 24 84 Заказать
424847 53385 12G 0,25 8,1 28,8 90 Заказать
424848 53386 14G 0,25 8,6 33,6 102 Заказать
424849 53387 16G 0,25 8,9 38,4 114 Заказать
424850 53388 19G 0,25 10,1 45,6 132 Заказать
424851 53389 21G 0,25 10,5 50,4 145 Заказать
424852 53391 1 x 0,5 3,2 4,8 15,7 Заказать
424853 53392 2 x 0,5 5,3 9,6 39,6 Заказать
424854 53393 ЗG 0,5 5,7 14,4 48,1 Заказать
424855 53394 4G 0,5 6,2 19,2 51 Заказать
424856 53395 5G 0,5 7 24 64 Заказать
424857 53396 6G 0,5 7,4 28,8 74 Заказать
424858 53397 7G 0,5 8,1 33,6 88 Заказать
424859 53398 8G 0,5 9 38,4 102 Заказать
424860 53399 10G 0,5 10 48 123 Заказать
424861 53400 12G 0,5 10 57,6 135 Заказать
424862 53401 14G 0,5 10,5 67,2 153 Заказать
424863 53402 16G 0,5 11,3 76,8 176 Заказать
424864 53403 19G 0,5 12,4 91,2 213 Заказать
424865 53404 21G 0,5 13 100,8 234 Заказать
424866 53405 24G 0,5 14 115,2 263 Заказать
424867 53406 25G 0,5 14 120 269 Заказать
424868 53407 27G 0,5 14 129,6 280 Заказать
424869 53408 30G 0,5 14,6 144 311 Заказать
424870 53409 ЗЗG 0,5 15,4 158,4 343 Заказать
424871 53410 37G 0,5 16,5 177,6 392 Заказать
424872 53411 1 x 0,75 3,5 7,2 19,8 Заказать
424873 53412 2 x 0,75 6 14,4 40 Заказать
424874 53413 ЗG 0,75 6,4 21,6 53 Заказать
424875 53414 4G 0,75 7 28,8 69 Заказать
424876 53415 5G 0,75 7,9 36 86 Заказать
424877 53416 6G 0,75 8,5 43,2 101 Заказать
424878 53417 7G 0,75 9,1 50,4 117 Заказать
424879 53418 8G 0,75 10,3 57,6 140 Заказать
424880 53419 10G 0,75 11,4 72 167 Заказать
424881 53420 12G 0,75 11,4 86,4 183 Заказать
424882 53421 14G 0,75 12,1 100,8 212 Заказать
424883 53422 16G 0,75 12,8 115,2 239 Заказать
424884 53423 19G 0,75 14,1 136,8 290 Заказать
424885 53424 21G 0,75 14,9 151,2 323 Заказать
424886 53425 24G 0,75 16,1 172,8 364 Заказать
424887 53426 25G 0,75 16,1 180 371 Заказать
424888 53427 27G 0,75 16,1 194,4 387 Заказать
424889 53428 30G 0,75 16,8 216 429 Заказать
424890 53429 ЗЗG 0,75 17,5 237,6 468 Заказать
424891 53430 37G 0,75 19,1 266,4 550 Заказать
424892 53431 1 x 1 3,9 9,6 25,2 Заказать
424893 53432 2 x 1 6,6 19,2 50 Заказать
424894 53433 ЗG 1 7 28,8 66 Заказать
424895 53434 4G 1 7,7 38,4 86 Заказать
424896 53435 5G 1 8,4 48 106 Заказать
424897 53436 6G 1 9,2 57,6 127 Заказать
424898 53437 7G 1 10,2 67,2 155 Заказать
424899 53438 8G 1 11,3 76,8 187 Заказать
424900 53439 10G 1 12,5 96 214 Заказать
424901 53440 12G 1 12,5 115,2 230 Заказать
424902 53441 14G 1 13,2 134,4 266 Заказать
424903 53442 16G 1 13,9 153,6 301 Заказать
424904 53443 19G 1 15,7 182,4 377 Заказать
424905 53444 21G 1 16,5 201,6 419 Заказать
424906 53445 24G 1 17,7 230,4 464 Заказать
424907 53446 25G 1 17,7 240 472 Заказать
424908 53447 27G 1 17,7 259,2 488 Заказать
424909 53448 30G 1 18,3 288 536 Заказать
424910 53449 ЗЗG 1 19,4 316,8 605 Заказать
424911 53450 37G 1 21,2 355,2 690 Заказать
424912 53451 1 x 1,5 4,3 14,4 32,3 Заказать
424913 53452 2 x 1,5 7,8 28,8 69 Заказать
424914 53453 ЗG 1,5 8,3 43,2 93 Заказать
424915 53454 4G 1,5 9,1 57,6 120 Заказать
424916 53455 5G 1,5 10,1 72 152 Заказать
424917 53456 6G 1,5 11,2 86,4 187 Заказать
424918 53457 7G 1,5 12,1 100,8 222 Заказать
424919 53458 8G 1,5 13,5 115,2 263 Заказать
424920 53459 10G 1,5 15 144 308 Заказать
424921 53460 12G 1,5 15 172,8 330 Заказать
424922 53461 14G 1,5 15,9 201,6 383 Заказать
424923 53462 16G 1,5 16,8 230,4 438 Заказать
424924 53463 19G 1,5 19 273,6 554 Заказать
424925 53464 21G 1,5 20 302,4 614 Заказать
424926 53465 24G 1,5 21,7 345,6 791 Заказать
424927 53466 25G 1,5 21,7 360 701 Заказать
424928 53467 27G 1,5 21,7 388,8 723 Заказать
424929 53468 30G 1,5 22,5 432 796 Заказать
424930 53469 ЗЗG 1,5 23,5 475,2 880 Заказать
424931 53470 37G 1,5 25,5 532,8 1026 Заказать
424932 53471 1 x 2,5 5 24 46,9 Заказать
424933 53472 2 x 2,5 9,1 48 99 Заказать
424934 53473 ЗG 2,5 9,9 72 140 Заказать
424935 53474 4G 2,5 10,9 96 183 Заказать
424936 53475 5G 2,5 12,2 120 231 Заказать
424937 53476 6G 2,5 13,3 144 280 Заказать
424938 53477 7G 2,5 14,6 168 336 Заказать
424939 53478 8G 2,5 16,2 192 397 Заказать
424940 53479 10G 2,5 17,9 240 460 Заказать
424941 53480 12G 2,5 17,9 288 500 Заказать
424942 53481 14G 2,5 19,2 336 593 Заказать
424943 53482 16G 2,5 20,4 384 675 Заказать
424944 53483 19G 2,5 22,8 456 835 Заказать
424945 53484 21G 2,5 24,2 504 939 Заказать
424946 53485 24G 2,5 26,1 576 1047 Заказать
424947 53486 25G 2,5 26,1 600 1067 Заказать
424948 53487 27G 2,5 26,1 648 1107 Заказать
424949 53488 30G 2,5 27 720 1219 Заказать
424950 53489 ЗЗG 2,5 28,4 792 1349 Заказать
424951 53490 37G 2,5 30,8 888 1565 Заказать
424952 53491 1 x 4 5,6 38,4 96 Заказать
424953 53492 2 x 4 10,7 76,8 159 Заказать
424954 53493 ЗG 4 11,5 115,2 197 Заказать
424955 53494 4G 4 12,8 153,6 260 Заказать
424956 53495 5G 4 14,2 192 329 Заказать
424957 53496 6G 4 15,4 230,4 398 Заказать
424958 53497 7G 4 17 268,8 478 Заказать
424959 53498 8G 4 18,2 307,2 553 Заказать
424960 53499 10G 4 20,6 384 663 Заказать
424961 53500 12G 4 20,6 460,8 725 Заказать
424962 53501 14G 4 21 537,6 797 Заказать
424963 53502 1 x 6 6,2 57,6 88 Заказать
424964 53503 2 x 6 12,1 115,2 216 Заказать
424965 53504 ЗG 6 12,9 172,8 285 Заказать
424966 53505 4G 6 14,4 230,4 375 Заказать
424967 53506 5G 6 15,8 288 465 Заказать
424968 53507 6G 6 17,4 345,6 544 Заказать
424969 53508 7G 6 19,4 403,2 664 Заказать
424970 53509 1 x 10 7,9 96 144 Заказать
424971 53510 2 x 10 15,4 192 351 Заказать
424972 53511 ЗG 10 16,5 288 475 Заказать
424973 53512 4G 10 18,6 384 630 Заказать
424974 53513 5G 10 20,4 480 782 Заказать
424975 53514 6G 10 22,6 576 914 Заказать
424976 53515 7G 10 24,7 672 1092 Заказать
424977 53516 1 x 16 8,9 153,6 205 Заказать
424978 53517 2 x 16 17,5 307,2 495 Заказать
424979 53518 ЗG 16 19,1 460,8 691 Заказать
424980 53519 4G 16 21,2 614,4 905 Заказать
424981 53520 5G 16 23,6 768 1129 Заказать
424982 53521 6G 16 25,9 921,6 1327 Заказать
424983 53522 7G 16 28,6 1075,2 1590 Заказать
424984 53523 1 x 25 11,5 240 336 Заказать
424985 53524 2 x 25 22,7 480 833 Заказать
424986 53525 ЗG 25 24,4 720 1139 Заказать
424987 53526 4G 25 27,3 960 1489 Заказать
424988 53527 5G 25 30,4 1200 1863 Заказать
424989 53528 6G 25 33,6 1440 2275 Заказать
424990 53529 7G 25 37 1680 2633 Заказать
424991 53530 1 x 35 12,8 336 454 Заказать
424992 53531 2 x 35 25,1 672 1104 Заказать
424993 53532 ЗG 35 27 1008 1513 Заказать
424994 53533 4G 35 30,2 1344 1992 Заказать
424995 53534 5G 35 33,4 1680 2488 Заказать
424996 53535 1 x 50 15,3 480 638 Заказать
424997 53536 2 x 50 30,3 960 1573 Заказать
424998 53537 ЗG 50 32,5 1440 2154 Заказать
424999 53538 4G 50 36,6 1920 2819 Заказать
425000 53539 5G 50 40,3 2400 3505 Заказать
425001 53540 1 x 70 17,4 672 875 Заказать
425002 53541 2 x 70 34,7 1344 2157 Заказать
425003 53542 ЗG 70 37,2 2016 2946 Заказать
425004 53543 4G 70 41,8 2688 3888 Заказать
425005 53544 5G 70 46,6 3360 4864 Заказать
425006 53545 1 x 95 20,1 912 1149 Заказать
425007 53546 2 x 95 39,5 1824 2763 Заказать
425008 53547 ЗG 95 42,6 2736 3835 Заказать
425009 53548 4G 95 47,7 3648 5052 Заказать
425010 53549 5G 95 52,9 4560 6307 Заказать
;