;

HELUCOM A-DF(ZN)2Y(SR)2Y Волоконно-оптический наружный кабель производства HELUKABEL

HELUCOM A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
HELUCOM A-DF(ZN)2Y(SR)2Y
Волоконно-оптический наружный кабель, стальное гофрированное армирование
Структура
  • Вид жилы: пучковая жила
  • Опорный элемент GFK
  • Элементы, компенсирующие натяжение: арамид
  • Вид армирования: стальной желобок
  • Материал внутренней оболочки: полиэтилен
  • Материал наружной оболочки: полиэтилен
  • Цвет наружной оболочки: черный

Применение

Данные волоконно-оптические кабели HELUCOM® отличаются витой конструкцией с гелиевым наполнителем. Гелиевое наполнение промежутков между витками обеспечивает абсолютную продольную водостойкость. Металлическая защита от грызунов (гофрированная сталь) и вторая внешняя оболочка из полиэтилена обеспечивают исключительно надежную защиту от грызунов. Эта конструкция широко используется в области телекоммуникаций, междугородней связи, где необходимо соблюдать нормы ARCOR, а также в обычных трассах и трубах, где существует опасность повреждения грызунами.

Технические характеристики

  • Температурный диапазон
    • Температура при прокладке, мин.: –5 C макс.: +50° C
    • Рабочая температура, мин.: –25 C макс.: +60° C
  • Другие свойства
    • Коррозионные свойства согласно EN50267- 2-3
    • Водонепроницаемый в продольном направлении согласно IEC 60794-1-2-F5
    • Кабель с поперечной водонепроницаемостью
    • Стойкий к УФ-излучению
  • Тип : A-DF(ZN)2Y
Код Артикул Количество волокон Разновидность волокна Диаметр внешний Заказать
426962 80000 2 одномодовый E9/125, ITU-T G0,652 9,5 Заказать
426965 80001 4 одномодовый E9/125, ITU-T G0,652 9,5 Заказать
426968 80003 8 одномодовый E9/125, ITU-T G0,652 9,5 Заказать
426971 80005 12 одномодовый E9/125, ITU-T G0,652 9,5 Заказать
426974 80008 24 одномодовый E9/125, ITU-T G0,652 9,5 Заказать
426980 80010 48 одномодовый E9/125, ITU-T G0,652 9,5 Заказать
426983 80011 60 одномодовый E9/125, ITU-T G0,652 9,5 Заказать
426989 80012 84 одномодовый E9/125, ITU-T G0,652 10,7 Заказать
426995 80015 144 одномодовый E9/125, ITU-T G0,652 14,5 Заказать
426960 80016 2 многомодовый G50/125, OM2 9,5 Заказать
426963 80017 4 многомодовый G50/125, OM2 9,5 Заказать
426966 80019 8 многомодовый G50/125, OM2 9,5 Заказать
426969 80021 12 многомодовый G50/125, OM2 9,5 Заказать
426972 80024 24 многомодовый G50/125, OM2 9,5 Заказать
426978 80026 48 многомодовый G50/125, OM2 9,5 Заказать
426981 80027 60 многомодовый G50/125, OM2 9,5 Заказать
426987 80028 84 многомодовый G50/125, OM2 10,7 Заказать
426993 80032 144 многомодовый G50/125, OM2 14,5 Заказать
426961 80033 2 многомодовый G62,5/125, OM1 9,5 Заказать
426964 80034 4 многомодовый G62,5/125, OM1 9,5 Заказать
426967 80036 8 многомодовый G62,5/, OM1 9,5 Заказать
426970 80038 12 многомодовый G62,5/125, OM1 9,5 Заказать
426973 80041 24 многомодовый G62,5/125, OM1 9,5 Заказать
426979 80046 48 многомодовый G62,5/125, OM1 9,5 Заказать
426982 80047 60 многомодовый G62,5/125, OM1 9,5 Заказать
426988 80048 84 многомодовый G62,5/125, OM1 10,7 Заказать
426994 80051 144 многомодовый G62,5/125, OM1 14,5 Заказать
426984 80473 72 многомодовый G50/125, OM2 10 Заказать
426985 80474 72 многомодовый G62,5/125, OM1 10 Заказать
426986 80475 72 одномодовый E9/125, ITU-T G0,652 10 Заказать
426992 80764 96 одномодовый E9/125, ITU-T G0,652 11,5 Заказать
426991 80774 96 многомодовый G62,5/125, OM1 11,5 Заказать
426990 80777 96 многомодовый G50/125, OM2 11,5 Заказать
426975 80912 36 многомодовый G50/125, OM2 9,5 Заказать
426976 80913 36 многомодовый G62,5/125, OM1 9,5 Заказать
426977 80914 36 одномодовый E9/125, ITU-T G0,652 9,5 Заказать
;