;

ТУТнг Трубки термоусадочные цветные с коэффициентом усадки 2:1 производства КВТ

ТУТнг-LS Цветные термоусадочные трубки
ТУТнг Цветные термоусадочные трубки с коэффициентом усадки 2:1
  • Предназначены для изоляции и маркировки электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов 
  • Могут быть использованы в декоративных целях
  • Коэффициент усадки: 2:1
  • Материал: полиолефин, не поддерживает горение (кроме прозрачных трубок)
  • Цвет: красный, синий, желтый, зеленый, белый, прозрачный
  • Форма поставки: рулон
Относительное удлинение при разрыве
не менее 300%
Температура усадки
90-120 °С
Температура эксплуатации
от -55 °С до +125 °С
Прочность на растяжение
не менее 15 МПа
Электрическая прочность
не менее 15 кВ/мм
Рабочее напряжение
до 690 В
Удельное объемное электрическое сопротивление
1014Ом*см
Код Артикул Тип Диапазон усадки (мм) Толщина стенки после усадки (мм) Количество в упаковке (шт) Заказать
381995 65404 ТУТнг-60/30 (желт) 54-36 0.9 50м Заказать
381996 65405 ТУТнг-60/30 (зел) 54-36 0.9 50м Заказать
381997 65406 ТУТнг-60/30 (кр) 54-36 0.9 50м Заказать
381998 65407 ТУТнг-60/30 (син) 54-36 0.9 50м Заказать
381952 65985 ТУТнг-4/2 (бел) 3.6-2.4 0.5 200м Заказать
381957 65986 ТУТнг-6/3 (бел) 5.4-3.6 0.6 200м Заказать
381962 65987 ТУТнг-8/4 (бел) 7.2-4.8 0.7 100м Заказать
381967 65988 ТУТнг-10/5 (бел) 9.0-6.0 0.7 100м Заказать
381972 65989 ТУТнг-12/6 (бел) 10.8-7.2 0.7 100м Заказать
381977 65990 ТУТнг-16/8 (бел) 14.4-9.6 0.7 100м Заказать
381982 65991 ТУТнг-20/10 (бел) 18-12 0.9 100м Заказать
381953 65992 ТУТнг-4/2 (желт) 3.6-2.4 0.5 200м Заказать
381954 65993 ТУТнг-4/2 (зел) 3.6-2.4 0.5 200м Заказать
381955 65994 ТУТнг-4/2 (кр) 3.6-2.4 0.5 200м Заказать
381956 65995 ТУТнг-4/2 (син) 3.6-2.4 0.5 200м Заказать
381958 65996 ТУТнг-6/3 (желт) 5.4-3.6 0.6 200м Заказать
381959 65997 ТУТнг-6/3 (зел) 5.4-3.6 0.6 200м Заказать
381960 65998 ТУТнг-6/3 (кр) 5.4-3.6 0.6 200м Заказать
381961 65999 ТУТнг-6/3 (син) 5.4-3.6 0.6 200м Заказать
381963 66000 ТУТнг-8/4 (желт) 7.2-4.8 0.7 100м Заказать
381964 66001 ТУТнг-8/4 (зел) 7.2-4.8 0.7 100м Заказать
381965 66002 ТУТнг-8/4 (кр) 7.2-4.8 0.7 100м Заказать
381966 66003 ТУТнг-8/4 (син) 7.2-4.8 0.7 100м Заказать
381968 66004 ТУТнг-10/5 (желт) 9.0-6.0 0.7 100м Заказать
381969 66005 ТУТнг-10/5 (зел) 9.0-6.0 0.7 100м Заказать
381970 66006 ТУТнг-10/5 (кр) 9.0-6.0 0.7 100м Заказать
381971 66007 ТУТнг-10/5 (син) 9.0-6.0 0.7 100м Заказать
381973 66009 ТУТнг-12/6 (желт) 10.8-7.2 0.7 100м Заказать
381974 66010 ТУТнг-12/6 (зел) 10.8-7.2 0.7 100м Заказать
381975 66011 ТУТнг-12/6 (кр) 10.8-7.2 0.7 100м Заказать
381976 66012 ТУТнг-12/6 (син) 10.8-7.2 0.7 100м Заказать
381978 66013 ТУТнг-16/8 (желт) 14.4-9.6 0.7 100м Заказать
381979 66014 ТУТнг-16/8 (зел) 14.4-9.6 0.7 100м Заказать
381980 66015 ТУТнг-16/8 (кр) 14.4-9.6 0.7 100м Заказать
381981 66016 ТУТнг-16/8 (син) 14.4-9.6 0.7 100м Заказать
381983 66017 ТУТнг-20/10 (желт) 18-12 0.9 100м Заказать
381984 66018 ТУТнг-20/10 (зел) 18-12 0.9 100м Заказать
381985 66019 ТУТнг-20/10 (кр) 18-12 0.9 100м Заказать
381986 66020 ТУТнг-20/10 (син) 18-12 0.9 100м Заказать
381987 66021 ТУТнг-30/15 (желт) 27-18 0.9 50м Заказать
381988 66022 ТУТнг-30/15 (зел) 27-18 0.9 50м Заказать
381989 66023 ТУТнг-30/15 (кр) 27-18 0.9 50м Заказать
381990 66024 ТУТнг-30/15 (син) 27-18 0.9 50м Заказать
381991 66025 ТУТнг-40/20 (желт) 36-24 0.9 50м Заказать
381992 66026 ТУТнг-40/20 (зел) 36-24 0.9 50м Заказать
381993 66027 ТУТнг-40/20 (кр) 36-24 0.9 50м Заказать
381994 66028 ТУТнг-40/20 (син) 36-24 0.9 50м Заказать
381999 78289 ТУТ-4/2 (прозр) 3.6-2.4 0.5 200м Заказать
382000 78290 ТУТ-6/3 (прозр) 5.4-3.6 0.6 200м Заказать
382001 78291 ТУТ-8/4 (прозр) 7.2-4.8 0.7 100м Заказать
382002 78292 ТУТ-10/5 (прозр) 9.0-6.0 0.7 100м Заказать
382003 78293 ТУТ-12/6 (прозр) 10.8-7.2 0.7 100м Заказать
382004 78294 ТУТ-16/8 (прозр) 14.4-9.6 0.7 100м Заказать
382005 78295 ТУТ-20/10 (прозр) 18-12 0.9 100м Заказать
;