;
| Деревянные опоры ВЛ 6-10 и 20 кв. | ||||||||
| Расчетные данные для опор П10-1Д и П20-1Д. | ||||||||
| Марка провода | Максимальное допустимое нормативное напряжение в проводе, кг/мм2 | Пролет, м габарит ветровой | Ветровой район | |||||
| I,II -40 кг/м2 | III - 50 кг/м2 | IV - 65 кг/м2 | ||||||
| Гололёд | ||||||||
| 5мм | 10мм | 5мм | 10мм | 5мм | 10мм | |||
| А-25 | 6,1 | ℓг | 66 | 49 | 62 | 49 | 53 | 46 |
| ℓв | 120(130) | 86 | 120(130) | 86 | 108 | 71 | ||
| А-35 | 6,1 | ℓг | 69 | 55 | 66 | 55 | 61 | 51 |
| ℓв | 120(130) | 82 | 120(129) | 82 | 91 | 69 | ||
| А-50 | 7,1 | ℓг | 74 | 68 | 74 | 68 | 70 | 65 |
| ℓв | 120(130) | 78 | 109 | 78 | 77 | 65 | ||
| А-70 | 6,5 | ℓг | 70 | 68 | 70 | 68 | 68 | 65 |
| ℓв | 116 | 74 | 92 | 74 | 64 | 62 | ||
| А-95 | 4,8 | ℓг | 64 | 62 | 64 | 62 | 63 | 60 |
| ℓв | 100 | 70 | 79 | 70 | 56 | 56 | ||
| А-120 | 3,8 | ℓг | 60 | 58 | 60 | 58 | 57 | 57 |
| ℓв | 88 | 58(67) | 70 | 58(67) | 49 | 49 | ||
| АС-16 | 10,5 | ℓг | 85 | 59 | 83 | 59 | 78 | 56 |
| ℓв | 120(130) | 89 | 120(130) | 89 | 120(128) | 75 | ||
| АС-25 | 10,5 | ℓг | 85 | 69 | 85 | 69 | 81 | 67 |
| ℓв | 120(130) | 85 | 120(130) | 85 | 105 | 71 | ||
| АС-35 | 10,5 | ℓг | 85 | 82 | 85 | 82 | 84 | 80 |
| ℓв | 120(130) | 79 | 117 | 79 | 82 | 66 | ||
| АС-50 | 8,0 | ℓг | 78 | 73 | 78 | 73 | 74 | 71 |
| ℓв | 120(129) | 77 | 102 | 77 | 72 | 65 | ||
| АС-70 | 5,6 | ℓг | 68 | 64 | 68 | 64 | 66 | 63 |
| ℓв | 109 | 67(72) | 84 | 67(72) | 61 | 60 | ||
| ПСО-5 | 15 | ℓг | 91 | 70 | 89 | 69 | 86 | 66 |
| ℓв | 120(130) | 91 | 120(130) | 91 | 120(130) | 76 | ||
| ПС-25 | 18 | ℓг | 100 | 81 | 100 | 81 | 94 | 80 |
| ℓв | 120(130) | 85 | 120(130) | 85 | 102 | 71 | ||
| ПС-35 | 12 | ℓг | 84 | 70 | 84 | 70 | 83 | 68 |
| ℓв | 120(130) | 70(82) | 120(127) | 70(82) | 90 | 68 | ||
| ПС-50 | 8,9 | ℓг | 75 | 65 | 75 | 65 | 74 | 64 |
| ℓв | 98(116) | 62(73) | 98(108) | 62(73) | 76 | 62(65) | ||
|
1. При заглублении опоры на 2,0м габаритные пролёты уменьшить на 12%.
2. Данные в скобках относятся к опоре П20 -1Д.
|
||||||||
| Спецификация на опору П10-1Д | |||||||
| Марка № поз. | Наименование | Масса (кг) или объем (м3) | |||||
| ед. | общ. | всего | |||||
| Дерево | |||||||
| 1 | Стойка ø160; L=11м | 0,354 | 0,354 | 0,354 | |||
| Изоляторы и арматура | |||||||
| 1 | Изолятор ШС10-А | ||||||
| 2 | Крюк КВ-22 ТУ 36-877-67 | 1,7 | 5,7 | ||||
| 3 | Проволока вязальная (по проводу) | ||||||
| Изменение спецификации на опору П20-1Д | |||||||
| Изоляторы и арматура | |||||||
| 1 | Изолятор ШФ20-В | ||||||
| 2 | Крюк КВГ-25 | 3,0 | 9,0 | ||||