;
| Характеристики | CPU 1211C | CPU 1212C | CPU 1214C | 
|---|---|---|---|
| Исполнения, напряжение питания/ входы/ выходы | DC/DC/DC, AC/DC/реле, DC/DC/реле | ||
| Встроенная рабочая память | 25 Кбайт | 25 Кбайт | 50 Кбайт | 
| Встроенная загружаемая память | 1 Мбайт | 1 Мбайт | 2 Мбайт | 
| Карта памяти | SIMATIC Memory Card (опциональная) | ||
| Количество встроенных дискретных входов/ выходов | 6/4 | 8/6 | 14/10 | 
| Количество встроенных аналоговых входов | 2 | 2 | 2 | 
| Область отображения процесса | 1024 байта для входов, 1024 байта для выходов | ||
| Количество устанавливаемых сигнальных плат | Не более 1 | Не более 1 | Не более 1 | 
| Количество подключаемых сигнальных модулей | Нет | Не более 2 | Не более 8 | 
| Количество дискретных входов/ выходов в системе локального ввода/ вывода | Не более 14 | Не более 82 | Не более 284 | 
| Количество аналоговых входов/ выходов в системе локального ввода/ вывода | Не более 3 | Не более 15 | Не более 51 | 
Информационные материалы для загрузки можно найти в Internet по адресу: